Cameroun - Enquête Dépenses des Ménages à Douala et à Yaoundé 2000
| ID de référence | CMR-INS-EDM-2000 |
| Année | 2000 - 2001 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - INS |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - GOV - Personnel, financement, Logistique Coopération française - CF - Appui financier AFRISTAT - - Appui technique |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1745372
Groupes de variables
- identification du ménage
- composition du ménage
- informations complémentaires sur le ménage
- niveau d'instruction et de formation des membres du ménage
- occupation des memebres du ménages âgés de 15 ans et plus
- récapitullatif des dépenses effectuées au cours des 15 jours d'enquête
- dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES POUR Les membres du ménage
- AUTRES dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES PAR Le ménage
- Identification des pratiques
- Produits AYANT fait l'objet d'autoconsommation ET CADEAUX EN NATURE RECUS au cours des 12 DERNIERS MOIS
- ACHATS DE FRUITS ET LEGUMES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- DEPENSES "IMPORTANTES" OU "EXCEPTIONNELLES" (REGULIERES OU NON) DE CEREALES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- caractéristiques des prélèvements effectués
- descriptions du logement occupé par le ménage
- Récapitulatif des dépenses de logement
- dépenses pour la réparation ou l'aménagement d'un logement au cours des 12 derniers mois
- dépenses en appareil ménager et mobilier effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois
- dépenses pour l'achat d'équipement de loisir effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois
- dépenses liées à l'achat et à l'utilisation d'un moyen de transport privé au cours des 12 derniers mois
- achats d'articles d'ammeublement et d'ustensiles ménagers au cours des 12 derniers mois
- dépenses effectuées à l'occasion de fêtes ou de cérémonies au cours des 12 derniers mois
- dépenses d'habillement et de chaussures au cours des 12 derniers mois
- dépenses de santé au cours des 12 derniers mois
- dépenses de déplacement à l'étranger au cours des 12 derniers mois
- dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000
- dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000
- AUTRES DEPENSES INDIVIDUELLES (LOISIR, SOINS PERSONNELS ET DIVERS) au cours des 12 derniers mois
- aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois
- aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois
Dictionnaire de données
Fichier de données: cq01
| Contenu | Ce fichier contient toutes les variables relatives à l'identification du ménage. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 78 |
| Version | Données: version définitive -(2000)- utilisées pour la production des tableaux du rapport final et des rapports thématiques. |
| Producteur | Institut national de la Statistique |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| s01cq | Numero fichier | ||
| s01vague | Numero vague | ||
| q2 | Numero menage | ||
| s01q3 | Cle controle | ||
| s01q4 | Numero UP | ||
| s01q5 | Numero menage ds UP | ||
| s01q6 | Premier jour | ||
| s01q7 | Dernier jour | ||
| s01q8 | Code enquˆteur | ||
| s01datd | Date debut enquete | ||
| s01datf | date fin enquete | ||
| s01q9 | Nombre total personnes | ||
| s01q10 | Dont ancien membre | ||
| s01q11 | Membre age 15 ans et plus | ||
| s01q12 | Pers_jour total A | ||
| s01q13 | Visit_jour total B | ||
| s01q14 | Nombres eligibles | ||
| s01q15 | Nombres carnets distribues | ||
| s01q16 | Nombres carnets complets | ||
| s01q17 | Nombres jours enquetes | ||
| s01q18 | Nombres jours sans depense | ||
| s01q19 | Nombres total depenses cqo7 | ||
| s01q20 | Resultat collecte | ||
| s01q21 | Opinion enqueteur | ||
| s01q22 | Date verification | ||
| s01q23 | Agent verificateur | ||
| s01q24 | Date saisie | ||
| s01q25 | Agent saisie | ||
| s01q26 | Date correction | ||
| s01q27 | Agent correcteur | ||
| s01q28 | Observation generale | ||
| s01lot | Lot | ||
| s01q6a | Jour debut interview | ||
| s01q6b | Mois debut interview | ||
| valmanq1 | nombre valeurs manquantes pour type de membre | ||
| nbmsup12 | Nombre membres >= 12 mois | ||
| nbminf12 | Nombre membres < 12 mois | ||
| nbmlogn | Nombre membres loges nourris | ||
| nbmpens | Nombre membres pensionnaires | ||
| up | Numero de UP | ||
| strate | Type de quartier | ||
| ville | Ville | ||
| men15 | |||
| men07 | |||
| nbmemb | |||
| valmanq0 | |||
| nbchef | nombre chef de menage | ||
| nbconj | nombre de conjoint | ||
| nbenf | nombre de enfant | ||
| nbautre | nombre des autres membres | ||
| typemen | Type de menage | ||
| taille | nombre personnes avec anciens exclus | ||
| tailleg | Taille menage groupe | ||
| taille2 | Taille dans CQ02 | ||
| tailerr | |||
| coeff | |||
| nmem15 | Nombre menages de 15 jours | ||
| nmem07 | Nombre menages de plus de 7 jours | ||
| coef15 | |||
| coef07 | |||
| ponder15 | |||
| ponder07 | |||
| nvisiteu | Nombre de visiteurs | ||
| taille1 | Nombre personnes Ancien+visiteurs exclus | ||
| tucons | Taille en unite de consommation | ||
| poppot | Pop pot active | ||
| totpactt | Pop active | ||
| totpactv | Pop pot active | ||
| totpactb | pactbit "Pop active BIT" | ||
| totchom | Chomeurs total | ||
| totchomb | chombitt "Chomeurs BIT" | ||
| valmanq5 | |||
| pactbit | |||
| chombitt | |||
| txactbit | Taux activite BIT | ||
| txchobit | Taux chomage BIT | ||
| txcactt | Taux activite total | ||
| txchom | Taux chomage Total | ||
Total variable(s):
78 |



Documentation au format PDF