Cameroun - Enquête Dépenses des Ménages à Douala et à Yaoundé 2000
| ID de référence | CMR-INS-EDM-2000 |
| Année | 2000 - 2001 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - INS |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - GOV - Personnel, financement, Logistique Coopération française - CF - Appui financier AFRISTAT - - Appui technique |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1745354
Groupes de variables
- identification du ménage
- composition du ménage
- informations complémentaires sur le ménage
- niveau d'instruction et de formation des membres du ménage
- occupation des memebres du ménages âgés de 15 ans et plus
- récapitullatif des dépenses effectuées au cours des 15 jours d'enquête
- dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES POUR Les membres du ménage
- AUTRES dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES PAR Le ménage
- Identification des pratiques
- Produits AYANT fait l'objet d'autoconsommation ET CADEAUX EN NATURE RECUS au cours des 12 DERNIERS MOIS
- ACHATS DE FRUITS ET LEGUMES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- DEPENSES "IMPORTANTES" OU "EXCEPTIONNELLES" (REGULIERES OU NON) DE CEREALES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- caractéristiques des prélèvements effectués
- descriptions du logement occupé par le ménage
- Récapitulatif des dépenses de logement
- dépenses pour la réparation ou l'aménagement d'un logement au cours des 12 derniers mois
- dépenses en appareil ménager et mobilier effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois
- dépenses pour l'achat d'équipement de loisir effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois
- dépenses liées à l'achat et à l'utilisation d'un moyen de transport privé au cours des 12 derniers mois
- achats d'articles d'ammeublement et d'ustensiles ménagers au cours des 12 derniers mois
- dépenses effectuées à l'occasion de fêtes ou de cérémonies au cours des 12 derniers mois
- dépenses d'habillement et de chaussures au cours des 12 derniers mois
- dépenses de santé au cours des 12 derniers mois
- dépenses de déplacement à l'étranger au cours des 12 derniers mois
- dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000
- dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000
- AUTRES DEPENSES INDIVIDUELLES (LOISIR, SOINS PERSONNELS ET DIVERS) au cours des 12 derniers mois
- aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois
- aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| cq01 | Ce fichier contient toutes les variables relatives à l'identification du ménage. | 0 | 78 |
| cq02 | Ce fichier contient toutes les variables relatives à la composition du ménage. | 0 | 68 |
| cq03 | Ce fichier contient toutes les variables relatives aux informations complémentaires sur le ménage. | 0 | 23 |
| cq04 | Ce fichier contient toutes les variables relatives au niveau d'instruction et de formation des membres du ménage | 0 | 26 |
| cq05 | Ce fichier contient toutes les variables relatives à l'OCCUPATION DES MEMBRES DU MENAGE AGES DE 15 ANS ET PLUS. | 0 | 68 |
| cq06 | Ce fichier contient toutes les variables relatives Eligibilité au carnet de comptes | 0 | 23 |
| cq07 | Ce fichier contient toutes les variables relatives aux récapitulatifs des 15 jours de dépenses. | 0 | 29 |
| cq09 | Ce fichier contient toutes les variables relatives aux dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES POUR Les membres du ménage | 0 | 23 |
| cq11 | Ce fichier contient toutes les variables relatives aux AUTRES dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES PAR Le ménage. | 0 | 26 |
| cq12 | Ce fichier contient toutes les variables relatives à l'Identification des pratiques | 0 | 19 |
| cq13 | Ce fichier contient toutes les variables relatives au Détail des Produits AYANT fait l'objet d'autoconsommation ET CADEAUX EN NATURE RECUS au cours des 12 DERNIERS MOIS. | 0 | 28 |
| cq15 | Ce fichier contient toutes les variables relatives aux ACHATS DE FRUITS ET LEGUMES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS. | 0 | 25 |
| cq17 | Ce fichier contient toutes les variables relatives aux DEPENSES "IMPORTANTES" OU "EXCEPTIONNELLES" (REGULIERES OU NON) DE CEREALES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS . | 0 | 27 |
| cq19 | Ce fichier contient toutes les variables relatives aux caractéristiques des prélèvements effectués | 0 | 25 |
| cq20 | Ce fichier contient toutes les variables relatives aux descriptions du logement occupé par le ménage | 0 | 43 |
| cq21 | Ce fichier contient toutes les variables relatives au Récapitulatif des dépenses de logement | 0 | 30 |
| cq23 | Ce fichier contient toutes les variables relatives au détail des dépenses pour la réparation ou l'aménagement d'un logement au cours des 12 derniers mois | 0 | 24 |
| cq25 | Ce fichier contient toutes les variables relatives au détail des dépenses en appareil ménager et mobilier effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois | 0 | 23 |
| cq27 | Ce fichier contient toutes les variables relatives au détail dépenses pour l'achat d'équipement de loisir effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois | 0 | 23 |
| cq29 | Ce fichier contient toutes les variables relatives au détail des dépenses liées à l'achat et à l'utilisation d'un moyen de transport privé au cours des 12 derniers mois | 0 | 23 |
| cq31 | Ce fichier contient toutes les variables relatives au détail des achats d'articles d'ammeublement et d'ustensiles ménagers au cours des 12 derniers mois | 0 | 23 |
| cq33 | Ce fichier contient toutes les variables relatives au détail des dépenses effectuées à l'occasion de fêtes ou de cérémonies au cours des 12 derniers mois | 0 | 22 |
| cq35 | Ce fichier contient toutes les variables relatives au détail des dépenses d'habillement et de chaussures au cours des 12 derniers mois | 0 | 24 |
| cq37 | Ce fichier contient toutes les variables relatives au détail des dépenses de santé au cours des 12 derniers mois | 0 | 22 |
| cq39 | Ce fichier contient toutes les variables relatives au détail des dépenses de déplacement à l'étranger au cours des 12 derniers mois | 0 | 22 |
| cq40 | Ce fichier contient toutes les variables relatives au détail des dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000 | 0 | 13 |
| cq41 | Ce fichier contient toutes les variables relatives au détail des dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000 | 0 | 22 |
| cq43 | Ce fichier contient toutes les variables relatives au détail des AUTRES DEPENSES INDIVIDUELLES (LOISIR, SOINS PERSONNELS ET DIVERS) au cours des 12 derniers mois | 0 | 22 |
| cq45 | Ce fichier contient toutes les variables relatives au détail des aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois | 0 | 22 |
| cq46 | Ce fichier contient toutes les variables relatives au détail des aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois | 0 | 21 |



Documentation au format PDF