CAMEROUN - Troisième Enquête Démographique et de Santé (2004)
| ID de référence | CMR-INS-EDSIII-2004-V2.2 |
| Année | 2004 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de la planification de la programmation du développement et de l'aménagement du territoire (MINPLADAT) |
| Bailleur(s) | Gouvernement - - Financement ORC Macro, Calverton, Maryland, U.S.A - - Financement Banque Mondiale - BM - Financement USAID - USAID - Financement UNICEF - UNICEF - Financement UNFPA - UNFPA - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
9356925
Type of toilet facility
(V116)
Fichier: EDS2004ENFANT
Fichier: EDS2004ENFANT
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 10-97 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Questions et instructions
Question littérale
De quel genre de toilettes dispose votre ménage ?
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 10 | FLUSH TOILET |
| 11 | Flush toilet |
| 20 | PIT TOILET LATRINE |
| 21 | Rudimentary pit toilet latrine |
| 22 | Improved pit toilet latrine |
| 30 | NO FACILITY |
| 31 | No facility |
| 96 | OTHER |
| 97 | Not dejure resident |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF