CAMEROUN - Troisième Enquête Démographique et de Santé (2004)
| ID de référence | CMR-INS-EDSIII-2004-V2.2 |
| Année | 2004 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de la planification de la programmation du développement et de l'aménagement du territoire (MINPLADAT) |
| Bailleur(s) | Gouvernement - - Financement ORC Macro, Calverton, Maryland, U.S.A - - Financement Banque Mondiale - BM - Financement USAID - USAID - Financement UNICEF - UNICEF - Financement UNFPA - UNFPA - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
9355756
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| EDS2004MENAGE | Ce fichier de données contient toutes les variables relatives aux ménages. | 0 | 3376 |
| EDS2004INDIVIDU | Ce fichier de données contient toutes les variables relatives aux individus. | 0 | 4437 |
| EDS2004FEMME | Ce fichier de données contient toutes les variables relatives aux femmes. | 0 | 4437 |
| EDS2004HOMME | Ce fichier de données contient toutes les variables relatives aux hommes. | 0 | 1080 |
| EDS2004COUPLE | Ce fichier de données contient toutes les variables relatives aux couples. | 0 | 2426 |
| EDS2004ENFANT | Ce fichier de données contient toutes les variables relatives aux enfants. Ces variables permettent d'aborder plusieurs thèmes dont la vaccination et santé des enfants. | 0 | 955 |



Documentation au format PDF