CAMEROUN - Enquête Démographique et de Santé et l’Enquête par grappe à Indicateurs Multiples (2011), Quatrième série des EDS et des MICS
| ID de référence | CMR-INS-EDS-MICS-2011-V1.0 |
| Année | 2011 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour la Population au Cameroun - UNFPA/CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour l’Enfance au Cameroun - UNICEF/CM |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Apr 05, 2014
Dernière modification
Nov 05, 2015
Affichage par page
10026060
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Related Publications
Source of drinking water
(V113)
Fichier: femme
Fichier: femme
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 10-97 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 10 | PIPED WATER |
| 11 | Piped into dwelling |
| 12 | Piped to yard/plot |
| 13 | Public tap/standpipe |
| 20 | TUBE WELL WATER |
| 21 | Tube well or borehole |
| 30 | DUG WELL (OPEN/PROTECTED) |
| 31 | Protected well |
| 32 | Unprotected well |
| 40 | SURFACE WATER |
| 41 | Protected spring |
| 42 | Unprotected spring |
| 43 | River/dam/lake/ponds/stream/canal/irrigation channel |
| 51 | Rainwater |
| 61 | Tanker truck |
| 62 | Cart with small tank |
| 71 | Bottled water |
| 96 | Other |
| 97 | Not a dejure resident |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF
Page web de l'étude