CAMEROUN - Enquête Démographique et de Santé et l’Enquête par grappe à Indicateurs Multiples (2011), Quatrième série des EDS et des MICS
| ID de référence | CMR-INS-EDS-MICS-2011-V1.0 |
| Année | 2011 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour la Population au Cameroun - UNFPA/CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour l’Enfance au Cameroun - UNICEF/CM |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Apr 05, 2014
Dernière modification
Nov 05, 2015
Affichage par page
10026960
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Related Publications
NA - Main reason not using a method
(V375A)
Fichier: couple
Fichier: couple
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 11-98 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 11 | Not married |
| 20 | FERTILITY-RELATED |
| 21 | Not having sex |
| 22 | Infrequent sex |
| 23 | Menopausal, hysterectomy |
| 24 | Subfecund, infecund |
| 25 | Postpartum, breastfeeding |
| 26 | Wants more children |
| 27 | Pregnant |
| 30 | OPPOSITION TO USE |
| 31 | Respondent opposed |
| 32 | Husband opposed |
| 33 | Others opposed |
| 34 | Religious prohibition |
| 40 | LACK OF KNOWLEDGE |
| 41 | Knows no method |
| 42 | Knows no source |
| 50 | METHOD-RELATED |
| 51 | Health concerns |
| 52 | Fears side effects |
| 53 | Lack of access |
| 54 | Cost too much |
| 55 | Inconvenient to use |
| 56 | Interferes with body |
| 96 | Other |
| 98 | Don't know |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF
Page web de l'étude