CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2000), Première série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-DSCN-MICS-2000-V1.0 |
| Année | 2000 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Cameroun - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie et des Finances - MINEFI - Financement, Personnel et autres Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1690211
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques des membres du ménage
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Dictionnaire de données
Fichier de données: Femme
| Contenu | Variables sur la femme âgée de 15-49 ans. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 206 |
| Structure: | Type: relational Clés: STRUCTUR (Structure), HL1 (Ligne de la femme), HI2 (Numero sequentiel menage), HI1 (Numero grappe) |
| Producteur | DSCN |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| HID | Identification du ménage | ||
| IDFEM | Identification de la femme | ||
| WIHHNO | Household number | ||
| WICLNO | Numero grappe | ||
| STRUCTUR | Structure | ||
| HL1 | Ligne de la femme | ||
| MENAGE | Menage | ||
| HI6 | Milieu | ||
| HI7A | Province | ||
| HI7B | Arrondissement | ||
| HI3D | Jour de l'enquete | ||
| MOIS | Mois de l'enquete | ||
| ANNEE | Annee de l'enquete | ||
| ENQUETEU | Enqueteur | ||
| HI10 | Resultats de l'enquete | ||
| CONTTER | Controleur terrain | ||
| CHEF | Chef d'equipe | ||
| CONTBUR | Controleur bureau | ||
| PERIODE | Jour controle terrain | ||
| PERIODE1 | Mois controle terrain | ||
| PERIODE2 | Annee controle terrain | ||
| PERIODE3 | Jour controe chef d'equipe | ||
| PERIODE4 | Mois controle chef d'equipe | ||
| PERIODE5 | Annee controle chef d'equipe | ||
| PERIODE6 | Jour controle de bureau | ||
| PERIODE7 | Mois controle de bureau | ||
| PERIODE8 | Annee controle de bureau | ||
| SAISIE | Jour saisie | ||
| SAISIE1 | Mois saise | ||
| SAISIE2 | Annee saisie | ||
| HI15 | Agentsais | ||
| WICLNO1 | Numero de ligne de la femme | ||
| WI3AM | Mois naissance | ||
| WI3AY | Annee naissance | ||
| WI3B | Age (annees revolues) | ||
| CM1 | A deja donne naissance | ||
| CM2AD | Jour premier enfant | ||
| CM2AM | Mois premier enfant | ||
| CM2AY | Annee premier enfant | ||
| CM2B | Annees rev premier naissance | ||
| CM3 | Garcons/files maison | ||
| CM4A | Nbre garcons maison | ||
| CM4B | Nbre filles maison | ||
| CM5 | Garcons/filles nes ailleurs | ||
| CM6A | Garcons nes ailleurs | ||
| CM6B | Filles nées ailleurs | ||
| CM7 | Garcons/filles decedes | ||
| CM8A | Garcons decedes | ||
| CM8B | Filles decedees | ||
| CM9 | Total enfants nés | ||
| CM11D | Mois dernier enfant | ||
| CM11M | Mois dernier enfant | ||
| CM11Y | Annee dernier enfant | ||
| CM11AA | Annees révolues | ||
| CM11X | La naissance a t elle eu lieu durant les 12 derniers mois | ||
| TT1 | Has immunization card | ||
| TT2 | Tetanus injection during last pregnancy | ||
| TT3 | Number of tetanus doses during last pregnancy | ||
| TT4 | Tetanus injection before last pregnancy | ||
| TT5 | Number of tetanus doses before last pregnancy | ||
| TT6AM | Month of last dose | ||
| TT6AY | Year of last dose | ||
| TT6B | Years since last dose | ||
| TT7 | Total lifetime tetanus doses | ||
| MN1 | Doses vitamine a au dernier enfant | ||
| MN2A | Soins prenatals : medecin | ||
| MN2B | Soins prenatals: infirmiers | ||
| MN2C | Soins prenatals: aides soignants | ||
| MN2D | Soins prenatals: tradit. | ||
| MN2F | Soins prenatals: personne | ||
| MN2Z | Soins prenatals ne sait pas | ||
| MN3A | Accoucheur: medecins | ||
| MN3B | Accoucheur: infirmiers | ||
| MN3C | Accoucheur: aides soignants | ||
| MN3D | Accoucheur: trad. | ||
| MN3E | Accoucheur: autres | ||
| MN3F | Accoucheur : personne | ||
| MN4 | Taille bebe par rapport aux autres | ||
| MN5 | Pesee naissance | ||
| MN6A | Combien pesee votre dernier enfant a la naissance du carnet | ||
| MN6B | Combien pesee votre dernier enfant a la naissance de memoire | ||
| MN7 | Difficultes lors grossesse | ||
| MN8 | Probleme vue grossesse | ||
| CU1 | Actuellement mariee | ||
| CU2 | Enceinte mainetenant | ||
| CU3 | Utilisation methode pour reatrder | ||
| CU4 | Methode de contraception | ||
| HA1 | Connaissance sida | ||
| HA2 | Chose pour eviter sida | ||
| HA3 | Protection si un partenaire | ||
| HA4 | Transmission: voie surnaturalle | ||
| HA5 | Protection: condom | ||
| HA6 | Transmission: moustiques | ||
| HA7 | Protection: abstinence | ||
| HA8 | Possible apparement sante et avoir sida | ||
| HA9 | Transmission: mere / enfant | ||
| HA10 | Transmission: mere/ enfant pendant grossesse | ||
| HA11 | Transmission: mere / enfant accouchement | ||
| HA12 | Transmission: mere/enfant par allaitement | ||
| HA13 | Enseignant avec sida peut continuer enseigner | ||
Total variable(s):
206 |



Documentation au format PDF