CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 6 (2023), Septième génération de la MICS (Cinquième édition au Cameroun)
| ID de référence | CMR-INS-MICS6-2023 |
| Année | 2014 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financier Ministère de la Santé Publique - MINSANTE - Financier |
Créé le
Jun 07, 2024
Dernière modification
Jun 07, 2024
Affichage par page
230680
Groupes de variables
- Membres du ménages
- Education
- Travail des enfants
- Discipline de l'enfant
- Caractéristiques des ménages
- Moustiquaire imprégnée
- Eau et assainissement
- Lavage des mains
- Iodation du sel
- Enregistrement des naissances
- Développement du jeune enfant
- Allaitement et apport alimentaire
- Vaccination (enfant)
- Traitement des maladies
- Anthropométrie
- Accès aux médias et utilisation de la technologie de l’information/communication
- Fécondité
- Historique des naissances
- Désir de la dernière naissance
- Santé maternelle et infantile
- Examens de santé post natals
- Symptômes des maladies
- Contraception
- Besoins non satisfaits
- Mariage/Union
- Attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique
- Comportement sexuel
- VIH/SIDA
- Tabac
- Consommation d'alcool
- Satisfaction de la vie
- Participation de la femme au développement
Dictionnaire de données
Fichier de données: WM
| Contenu | Ce fichier contient les données relatives aux femmes de 15 à 49 ans. Ces données portent notamment sur : - L'accès aux médias - L'utilisation de la technologie de l'information/communication - La fécondité - L'historique des naissances - La santé maternelle et infantile - La maladie - La contraception - Le mariage/union - La violence domestique - Les attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique - Le comportement sexuel - Le VIH/SIDA - La consommation de tabac - L'exposition au tabac - La consommation d'alcool - La satisfaction de la vie - La participation de la femme au développement. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 401 |
| Structure: | Type: relational Clés: HH1 (Numéro séquenetiel de la grappe), HH2 (Numéro du ménage), LN (Line number) |
| Version | Version 1.0 : issue de la saisie et de l'anonymisation des données. |
| Producteur | Institut National de la Statistique, Cameroun |
| Données manquantes | Les valeurs manquantes ont été codifiées 9, 99, 999, 9...9 selon que le nombre de positions des variables était 1, 2, 3, ... |
| Contrôles de traitement | Un programme de contrôle de cohérence et d'apurement a été mis en œuvre sous CSPRO. Ce programme a permis de s'assurer que tous les enfants identifiés dans les ménages étaient pris en compte dans l'historique des naissances relatif à leur mère, si cette dernière résidait dans le ménage. Le programme d'apurement a permis de détecter et de corriger les éventuelles erreurs survenues lors de la saisie des données. |
| Notes | Les valeurs dont la personne ne se souvenait pas ont été codifiées 8, 98, 998, 9...98 selon que le nombre de positions des variables était 1, 2, 3, ... |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| TC11 | A été consulté par professionnel santé, 12 derniers mois | Avez-vous consulte un médecin ou un autre professionnel de sante au cours des12 derniers mois ? | |
| TC12 | Lors consultation, il a été demandé arrêter fumer | Lors d'une consultation chez un médecin ou un autre professionnel de sante au cours des12 derniers mois, vous a-t-on recommande d'arrêter de fumer ? | |
| TC13 | Information sur les méfaits de la cigarette dans journaux, 30 derniers jours | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque des informations sur les méfaits de la cigarette ou des incitations a arrêter de fumer, diffusées dans les journaux ou les magazines ? | |
| TC14 | Information sur les méfaits de la cigarette à la télévision, 30 derniers jours | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque les informations sur les dangers de la cigarette ou les incitations a arrêter de fumer diffusées a la télévision ? | |
| TC15 | Remarque mises en garde sanitaires, 30 derniers jours | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque des mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes ? | |
| TC16 | Mises en garde sanitaires a donné envie d'arrêter de fumer, 30 derniers jours | Au cours des 30 derniers jours, les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes vous ont-elles donne envie d'arrêter de fumer ? | |
| TC17 | A remarqué publicité cigarette sur panneaux, 30 derniers jours | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque des publicités sur les cigarettes ou des panneaux de promotion pour les cigarettes dans les lieux de vente ? | |
| TC18A | Au cours 30 derniers jours, a remarqué promotion cigarette : échantillon gratuit | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque l'un des types de promotion suivants pour les cigarettes ? Echantillons gratuits de cigarettes ? | |
| TC18B | Au cours 30 derniers jours, a remarqué promotion cigarette : rabais sur le prix | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque l'un des types de promotion suivants pour les cigarettes ? Rabais sur le prix des cigarettes? | |
| TC18C | Au cours 30 derniers jours, a remarqué promotion cigarette : bons de réduction | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque l'un des types de promotion suivants pour les cigarettes ? Bons de réduction pour des cigarettes ? | |
| TC18D | Au cours 30 derniers jours, a remarqué promotion cigarette : cadeaux ou remise sur autres produits | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque l'un des types de promotion suivants pour les cigarettes ? Cadeaux ou remise sur d'autres produits pour l'achat de cigarettes? | |
| TC18E | Au cours 30 derniers jours, a remarqué promotion cigarette : vêtements ou autres articles | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque l'un des types de promotion suivants pour les cigarettes ? Vêtements ou autres articles portant le nom ou le logo d'une marque de cigarettes ? | |
| TC18F | Au cours 30 derniers jours, a remarqué promotion cigarette : promotion sur les cigarettes | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque l'un des types de promotion suivants pour les cigarettes ? Promotion pour les cigarettes par courrier ? | |
| TC19U | Cigarettes achetées (unité) | La dernière fois que vous avez acheté des cigarettes/paquets de cigarettes ou cartouches de cigarettes pour votre usage personnel, combien en avez-vous acheté ? | |
| TC19A | Nombre cigarettes | ||
| TC19B | Nombre paquets | ||
| TC19C | Nombre cartouches | ||
| TC19D | Nombre autre | ||
| TC19E | Nombre par paquet | Quel est le nombre de cigarettes par paquet ? | |
| TC19F | Nombre par cartouche | Quel est le nombre de cigarettes par cartouche ? | |
| TC19G | Nombre par contenant | Quel est le nombre de cigarettes par contenant ? | |
| TC20 | Dépense totale pour cet achat (en F CFA) | Au total, combien avez-vous dépense pour cet achat ? | |
| TA14 | Adéjà bu de l'alcool | Avez-vous déjà bu de l'alcool? | |
| TA15 | Age auquel vous avez bu de l'alcool pour la première fois | Quel âge aviez-vous quand vous avez bu pour la première fois de l'alcool autre que quelques gorgées? | |
| TA15A | Fréquence consommation dose alcool au cours des 12 derniers mois | Au cours des 12 derniers mois, a quelle frequence avez-vous bu au moins une dose d'alcooL ? | |
| TA16 | Nombre de jours de consommation d'alcool au cours du dernier mois | Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous bu au moins une dose d'alcool? | |
| TA17 | Nombre de doses d'alcool | Au cours du dernier mois, les jours où vous avez bu de l'alcool, combien de doses preniez-vous habituellement ? | |
| TA18 | Type d'alcool bu principalement (dernier mois) | Les jours ou vous avez bu de l'alcool au cours du dernier mois, quel type d'alcool preniez-vous principalement ? | |
| TA19 | Type de dose prise principalement (dernier mois) | Les jours ou vous avez bu de l'alcool au cours du dernier mois, quel type de dose preniez-vous principalement ? | |
| LS2 | Estimation de bonheur en général | Premièrement, dans l'ensemble, diriez-vous que vous êtes très heureuse, assez heureuse, ni heureuse ni malheureuse, assez malheureuse ou très malheureuse ? | |
| LS3 | Niveau de satisfaction avec la vie de famille | Quel est votre niveau de satisfaction de votre vie de famille ? | |
| LS4 | Niveau de satisfaction vis-a-vis de vos amis | Quel est votre niveau de satisfaction vis-a-vis de vos amis ? | |
| LS5 | Fréquentation scolaire au cours de l'année scolaire en cours | Durant l'année scolaire actuelle/ 2013-2014, êtes-vous allée à l'école ? | |
| LS6 | Niveau de satisfaction vis-a-vis de votre l'école | Quel est (était) votre niveau de satisfaction vis-à-vis de votre école ? | |
| LS7 | Niveau de satisfaction vis-a-vis de votre travail actuel | Quel est (était) votre niveau de satisfaction vis-à-vis de votre travail actuel ? | |
| LS8 | Niveau de satisfaction vis-a-vis de votre santé | Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de votre sante ? | |
| LS9 | Niveau de satisfaction vis-a-vis de de l'endroit ou vous vivez | Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de l'endroit où vous vivez ? | |
| LS10 | Niveau de satisfaction vis-a-vis de la facon dont les gens autour de vous vous traitent | Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de la façon dont les gens autour de vous vous traitent ? | |
| LS11 | Niveau de satisfaction vis-a-vis de votre apparence physique | Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de votre apparence physique ? | |
| LS12 | Niveau de satisfaction vis-a-vis de votre vie en général | Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de votre vie en général ? | |
| LS13 | Niveau de satisfaction vis-a-vis de votre revenu courant | Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de votre revenu actuel ? | |
| LS14 | Comparaison du niveau de satisfaction du niveau de vie par rapport à l'année dernière | Comparé à l'année dernière à la même époque, diriez-vous que, de manière générale, votre vie s'est améliorée, est restée plus ou moins la même ou a empiré ? | |
| LS15 | Dans un an, le niveau de satisfaction de votre niveau de vie sera | Et dans un an, à compter de maintenant, vous attendez-vous a ce que, d'une manière générale, votre vie soit meilleure, soit plus ou moins la même ou soit pire ? | |
| WD1 | Type d'occupation principale | quel est votre type d'occupation, c'est-a-dire quel genre de travail faites-vous principalement ? | |
| WD2 | Fait quelque chose qui rapporte revenu (nature, espèces) | Faites-vous quelque chose qui vous rapporte un revenu en nature ou en espèces ? | |
| WD2A | Activité principale rapportant revenu | quelle est l'activité principale qui vous rapporte des revenus en nature ou en espèces? | |
| WD3 | Prise en charge des dépenses personnelles | est-ce que vous prenez en charge toutes vos dépenses personnelles, une partie de vos dépenses personnelles ou aucune de vos dépenses personnelles? | |
| WD3AA | Poste pris charge personnellement : Alimentation | Quels sont les postes de vos dépenses personnelles que vous prenez en charge ? Alimentation, boisson | |
| WD3AB | Poste pris charge personnellement : Habillement | Quels sont les postes de vos dépenses personnelles que vous prenez en charge ? Habillement | |
| WD3AC | Poste pris charge personnellement : Education | Quels sont les postes de vos dépenses personnelles que vous prenez en charge ? Education | |
| WD3AD | Poste pris charge personnellement : Santé et soins personnels | Quels sont les postes de vos dépenses personnelles que vous prenez en charge ? Santé et soins personnels | |
| WD3AX | Poste pris charge personnellement : Autre | Quels sont les postes de vos dépenses personnelles que vous prenez en charge ? Autre | |
| WD4 | Prise en charge de toutes les dépenses du ménage | est-ce que vous prenez en charge toutes les dépenses du ménage, une partie les dépenses du ménage ou aucune des dépenses du ménage ? | |
| WD4AA | Poste de dépense pris en charge : Alimentation | Quels sont les postes des dépenses de votre ménage que vous prenez en charge ? Alimentation, boisson | |
| WD4AB | Poste de dépense pris en charge : Habillement | Quels sont les postes des dépenses de votre ménage que vous prenez en charge ? Habillement | |
| WD4AC | Poste de dépense pris en charge : Education | Quels sont les postes des dépenses de votre ménage que vous prenez en charge ? Education | |
| WD4AD | Poste de dépense pris en charge : Santé et soins personnels | Quels sont les postes des dépenses de votre ménage que vous prenez en charge ? Santé et soins personnels | |
| WD4AE | Poste de dépense pris en charge : Equipement de la maison | Quels sont les postes des dépenses de votre ménage que vous prenez en charge ? Equipement de la maison | |
| WD4AF | Poste de dépense pris en charge : Logement | Quels sont les postes des dépenses de votre ménage que vous prenez en charge ? Logement | |
| WD4AX | Poste de dépense pris en charge : Autre | Quels sont les postes des dépenses de votre ménage que vous prenez en charge ? Autre | |
| WD5 | Assume responsabilité quelconque | Assumez-vous une responsabilité quelconque dans votre quartier/village/ville par exemple comme Chef de bloc, Chef de quartier, Chef de village, Maire/conseiller municipal, Député, ou autre ? | |
| WD6 | Propriétaire de la maison | êtes-vous propriétaire d'un terrain bâti qui vous appartient exclusivement ? si oui, avez-vous un titre foncier ? | |
| WD7 | Propriétaire d'un terrain | Etes-vous proprietaire d'un terrain non bati qui vous appartient exclusivement ? si oui, avez-vous un titre foncier ? | |
| WD8A | Membre association : culturelle | etes-vous membre d'une association : Culturelle | |
| WD8B | Membre association : religieuse | etes-vous membre d'une association : Religieuse | |
| WD8C | Membre association : politique | etes-vous membre d'une association : Politique | |
| WD8D | Membre association : tontine | etes-vous membre d'une association : Tontine | |
| WD8E | Membre association : comité developpement | etes-vous membre d'une association : Comité de développement | |
| WD8F | Membre association : sportive | etes-vous membre d'une association : Sportive ? | |
| WD8G | Membre association : amicale | etes-vous membre d'une association : Amicale ? | |
| WD8H | Membre association : professionnelle | etes-vous membre d'une association : Professionnelle ? | |
| WD8X | Membre association : Autre | etes-vous membre d'une association : Autre | |
| WD9 | Exerce une responsabilité dans association | exercez-vous une responsabilite dans cette/ au moins une de ces associations ? | |
| WD10 | A obtenu un crédit au cours 24 derniers mois | au cours des 24 derniers mois avez-vous obtenu un credit? | |
| WD10A | Crédit obtenu a servi principalement | a quoi a servi principalement le dernier credit obtenu ? | |
| WD11 | Origine dernier crédit | quelle a ete l'origine du dernier credit que vous avez obtenu ? | |
| TNLN | Numéro de moustiquaire | ||
| TN4 | Moustiquaire observée | ||
| TN5 | Marque / type de moustiquaire | ||
| TN6 | Nombre de mois le ménage a cette moustiquaire | Depuis combien de mois votre ménage a-t-il cette moustiquaire? | |
| TN8 | Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu | Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, était-elle déjà traitée avec un insecticide qui tue ou éloigne les moustiques? | |
| TN9 | Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu | Depuis que vous avez cette moustiquaire, a-t-elle été trempée ou plongée dans un liquide qui tue ou éloigne les moustiques ? | |
| TN10 | Nombre mois la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois | Il y a combien de mois que la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois ? | |
| TN11 | Membre menage a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière | Est- ce que quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière? | |
| TN12_1 | Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire | Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière? | |
| TN12_2 | Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire | Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière? | |
| TN12_3 | Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire | Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière? | |
| TN12_4 | Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire | Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière? | |
| TN12_5 | Personne 5 qui a dormi sous la moustiquaire | Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière? | |
| TN12_6 | Personne 6 qui a dormi sous la moustiquaire | Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière? | |
| HH6 | Milieu | Milieu de Résidence | |
| HH7 | Region | Dla/Ydé/Région | |
| WDOB | Date of birth of woman (CMC) | ||
| WDOM | Date of marriage (CMC) | ||
| WAGEM | Age at first marriage/union | ||
| WDOBFC | Date of birth of first child (CMC) | ||
| WDOBLC | Date of birth of last child (CMC) | ||
| MSTATUS | Marital/Union status | ||
| CEB | Children ever born | ||
| CSURV | Children surviving | ||
Total variable(s):
401 |


