CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 6 (2023), Septième génération de la MICS (Cinquième édition au Cameroun)
| ID de référence | CMR-INS-MICS6-2023 |
| Année | 2014 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financier Ministère de la Santé Publique - MINSANTE - Financier |
Créé le
Jun 07, 2024
Dernière modification
Jun 07, 2024
Affichage par page
226698
Groupes de variables
- Membres du ménages
- Education
- Travail des enfants
- Discipline de l'enfant
- Caractéristiques des ménages
- Moustiquaire imprégnée
- Eau et assainissement
- Lavage des mains
- Iodation du sel
- Enregistrement des naissances
- Développement du jeune enfant
- Allaitement et apport alimentaire
- Vaccination (enfant)
- Traitement des maladies
- Anthropométrie
- Accès aux médias et utilisation de la technologie de l’information/communication
- Fécondité
- Historique des naissances
- Désir de la dernière naissance
- Santé maternelle et infantile
- Examens de santé post natals
- Symptômes des maladies
- Contraception
- Besoins non satisfaits
- Mariage/Union
- Attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique
- Comportement sexuel
- VIH/SIDA
- Tabac
- Consommation d'alcool
- Satisfaction de la vie
- Participation de la femme au développement
Dictionnaire de données
Fichier de données: WM
| Contenu | Ce fichier contient les données relatives aux femmes de 15 à 49 ans. Ces données portent notamment sur : - L'accès aux médias - L'utilisation de la technologie de l'information/communication - La fécondité - L'historique des naissances - La santé maternelle et infantile - La maladie - La contraception - Le mariage/union - La violence domestique - Les attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique - Le comportement sexuel - Le VIH/SIDA - La consommation de tabac - L'exposition au tabac - La consommation d'alcool - La satisfaction de la vie - La participation de la femme au développement. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 401 |
| Structure: | Type: relational Clés: HH1 (Numéro séquenetiel de la grappe), HH2 (Numéro du ménage), LN (Line number) |
| Version | Version 1.0 : issue de la saisie et de l'anonymisation des données. |
| Producteur | Institut National de la Statistique, Cameroun |
| Données manquantes | Les valeurs manquantes ont été codifiées 9, 99, 999, 9...9 selon que le nombre de positions des variables était 1, 2, 3, ... |
| Contrôles de traitement | Un programme de contrôle de cohérence et d'apurement a été mis en œuvre sous CSPRO. Ce programme a permis de s'assurer que tous les enfants identifiés dans les ménages étaient pris en compte dans l'historique des naissances relatif à leur mère, si cette dernière résidait dans le ménage. Le programme d'apurement a permis de détecter et de corriger les éventuelles erreurs survenues lors de la saisie des données. |
| Notes | Les valeurs dont la personne ne se souvenait pas ont été codifiées 8, 98, 998, 9...98 selon que le nombre de positions des variables était 1, 2, 3, ... |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| HH1 | Numéro séquenetiel de la grappe | Numéro séquentiel de Grappe | |
| HH2 | Numéro du ménage | Numéro du ménage | |
| LN | Line number | ||
| WM1 | Numero de grappe | Numéro séquentiel de Grappe | |
| WM2 | Numero du menage | Numéro du ménage | |
| WM4 | Numero de ligne de la femme | Numéro de ligne de la femme | |
| WM5 | Code de l'enquetrice | code de l'enquêteur/enquêtrice | |
| WM6D | Jour de l'interview | Jour / Mois / Année de l'interview | |
| WM6M | Mois de l'interview | Jour / Mois / Année de l'interview | |
| WM6Y | Année de l'interview | Jour / Mois / Année de l'interview | |
| WM7 | Resultat de l'interview de la femme | Résultat de l'enquête femme | |
| WM8 | Contrôleur/euse | Contrôleuse/Contrôleur de terrain | |
| WM9 | Code de l'agent de saisie | Agent de saisie | |
| WM10H | Début de l'interview - Heure | ||
| WM10M | Début de l'interview - Minutes | ||
| WM11H | Fin de l'interview - Heure | ||
| WM11M | Fin de l'interview - Minutes | ||
| WB1M | Mois de naissance de la femme | en quel mois et quelle année êtes-vous née ? | |
| WB1Y | Année de naissance de la femme | en quel mois et quelle année êtes-vous née ? | |
| WB2 | Age de la femme | quel âge avez-vous ? | |
| WB3 | A fréquenté l'école ou l'école maternelle | avez-vous déjà fréquenté l'école ou l'école maternelle ? | |
| WB4 | Plus haut niveau d'études | Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint ? | |
| WB5 | Dernière classe achevée a ce niveau | Quelle est la dernière année/classe que vous avez achevée à ce niveau ? | |
| WB7 | Peut lire certaines parties de la phrase | pouvez-vous me lire certaines parties de la phrase ? | |
| WDOI | Date de l'interview de la femme | ||
| WB1C | Date de naissance de la femme (CMC) | ||
| WB1F | Date flag for WB1 | ||
| WB2C | Age repondant (calculé) | ||
| WAGE | Age | ||
| MT2 | Fréquence de lecture du journal ou du magazine | A quelle fréquence lisez-vous un journal ou un magazine: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |
| MT3 | Fréquence d'écoute de la radio | Ecoutez-vous la radio presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |
| MT4 | Frequence de visionnage de la TV | A quelle fréquence regardez-vous la télévision: Diriez-vous presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |
| MT6 | A déjà utilisé un ordinateur | Avez-vous déjà utilisé un ordinateur ? | |
| MT7 | A utilisé un ordinateur au cours des 12 derniers mois | Avez- vous utilisé un ordinateur, quel que soit le lieu, au cours des 12 derniers mois ? | |
| MT8 | Frequence d'utilisation d'un ordinateur au cours du dernier mois | Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé un ordinateur: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |
| MT9 | A déjà utilisé l'internet | Avez-vous déjà utilisé internet ? | |
| MT10 | A utilisé internet au cours des 12 derniers mois | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé internet? | |
| MT10AA | Lieu utilisation Internet : A domicile | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? A domicile | |
| MT10AB | Lieu utilisation Internet : Au lieu de travail | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? Au lieu de travail | |
| MT10AC | Lieu utilisation Internet : Au lieu d'études | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? Au lieu d'études | |
| MT10AD | Lieu utilisation Internet : Au domicile d'un autre particulier | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? Au domicile d'un autre particulier | |
| MT10AE | Lieu utilisation Internet : Au cyber café/Installation commerciale d'accès à Internet | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? Au cyber café/ Installation commerciale d'accès à Internet | |
| MT10AF | Lieu utilisation Internet : Installation commerciale d'accès à Internet (télécentre communautaire, etc.) | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? Installation communautaire d'accès à Internet (télécentre communautaire, etc.) | |
| MT10AG | Lieu utilisation Internet : N'importe où via le téléphone | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe où via un téléphone mobile | |
| MT10AH | Lieu utilisation Internet : N'importe où via d'autres appareils mobiles (tablettes) | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe où via d'autres appareils mobiles (tablettes, etc.) | |
| MT10AX | Lieu utilisation Internet : Autre | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? Autre | |
| MT11 | Frequence d'utilisation d'internet au cours du dernier mois | Au cours du dernier mois, a quelle fréquence avez-vous utilisé internet: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |
| CM1 | A déjà enfanté | Avez-vous déjà DONNE NAISSANCE? | |
| CM4 | Fils ou filles qui vivent avec elle | avez-vous des fils ou des filles à qui vous avez donné naissance et qui vivent actuellement avec vous ? | |
| CM5A | Fils à la maison | combien de fils vivent avec vous ? | |
| CM5B | Filles à la maison | combien de filles vivent avec vous ? | |
| CM6 | Fils ou filles qui ne vivent pas avec elle | Avez-vous des fils ou des filles à qui vous avez donné naissance qui sont en vie mais qui ne vivent pas avec vous ? | |
| CM7A | Fils ailleurs | Combien de fils sont en vie mais ne vivent pas avec vous ? | |
| CM7B | Filles ailleurs | Combien de filles sont en vie mais ne vivent pas avec vous ? | |
| CM8 | A eu un enfant qui est décedé | Avez-vous donné naissance à un fils ou une fille qui est né(e) vivant(e) mais qui est décédé(e) par la suite ? | |
| CM9A | Garçons décedés | Combien de garçons sont décédés ? | |
| CM9B | Filles décedées | Combien de filles sont décédées ? | |
| CM10 | Total de naissances | ||
| CTOT | Controle du total de naissance | ||
| DB1 | Voulait tomber enceinte à ce moment-là | quand vous êtes tombée enceinte de (nom), vouliez-vous tomber enceinte a ce moment-là ? | |
| DB2 | Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants | vouliez-vous avoir un enfant plus tard ou vouliez-vous ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants ? | |
| DB3U | Temps aurait souhaité attendre (unité) | combien de temps auriez-vous souhaite attendre ? | |
| DB3N | Temps aurait souhaité attendre (numéro) | combien de temps auriez-vous souhaite attendre ? | |
| MN1 | A reçu des soins prénatals | Avez-vous reçu des soins prénatals au cours de la grossesse de(nom) ? | |
| MN2A | Soin prénatal : Médecin | Qui avez-vous vu ? Médecin | |
| MN2B | Soin prénatal : IS/IDEA/Infirmièr(e)/sage-femme | Qui avez-vous vu ? IS/IDEA/Infirmièr(e)/sage-femme | |
| MN2C | Soin prénatal : IBA/Infirmier(e) adjoint/Sage-femme auxiliaire/Infirmier(e) assistant | Qui avez-vous vu ? IBA/Infirmier(e) adjoint/Sage-femme adjoint/Infirmier(e) assistant | |
| MN2F | Soin prénatal : Accoucheuse traditionnelle | Qui avez-vous vu ? Accoucheuse traditionnelle | |
| MN2G | Soin prénatal : Agent de santé communautaire | Qui avez-vous vu ? Agent de santé communautaire | |
| MN2D | Soin prénatal : Aide soignant(e) | Qui avez-vous vu ? Aide soignant(e) | |
| MN2X | Soin prénatal : Autre | Qui avez-vous vu ? Autre | |
| MN2AU | Semaines ou de mois de grossesse quand elle a reçu les premiers soins prénatals (Unité) | De combien de semaines ou de mois etiez-vous enceinte quand vous avez reçu des soins prenatals pour la premiere fois? | |
| MN2AN | Semaines ou de mois de grossesse quand elle a reçu les premiers soins prénatals (Nombre) | De combien de semaines ou de mois etiez-vous enceinte quand vous avez reçu des soins prenatals pour la premiere fois? | |
| MN3 | Nombre de fois reçu des soins prénatals | Combien de fois avez-vous reçu des soins prénatals au cours de cette grossesse ? | |
| MN4A | Tension | Dans le cadre des soins prénatals pour cette grossesse. avez-vous eu les examens suivants, au moins une fois ? vous a-t-on pris la tension ? | |
| MN4B | Echantillon d'urine | Dans le cadre des soins prénatals pour cette grossesse. avez-vous eu les examens suivants, au moins une fois ? Vous a-t-on prélevé de l'urine ? | |
| MN4C | Prélèvement sanguin | Dans le cadre des soins prénatals pour cette grossesse. avez-vous eu les examens suivants, au moins une fois ? Vous a-t-on prélevé du sang ? | |
| MN5 | A propre carnet de vaccinations | Avez-vous un carnet ou autre document dans lequel sont inscrites toutes vos vaccinations ? Puis-je le voir, s'il vous plait ? | |
| MN6 | Injection contre le tetanos pendant la dernière grossesse | Quand vous étiez enceinte de (nom), vous a-t-on fait une injection dans le bras ou à l'épaule pour éviter au bébé de contracter le tétanos, c'est-à-dire des convulsions après la naissance ? | |
| MN7 | Nombre de fois reçu l'injection contre le tetanos pendant la dernière grossesse | Combien de fois avez-vous reçu cette injection contre le tétanos au cours de la grossesse de (nom)? | |
| MN9 | Reçu une injection antitétanique avant la dernière grossesse | Est-ce qu'à n'importe quel moment avant la grossesse de (nom), vous avez reçu une injection antitétanique, soit pour vous protéger vous-même, soit pour protéger un autre bébé ? | |
| MN10 | Nombre de fois reçu l'injection antitétanique avant la dernière grossesse | Avant la grossesse de (nom), combien de fois avez-vous reçu une injection antitétanique ? | |
| MN11 | Nombre années depuis la dernière injection antitétanique | Cela fait combien d'années que vous avez reçu la dernière injection antitétanique avant la grossesse de (nom) ? | |
| MN13 | A pris des médicaments pour éviter de contracter le paludisme | Au cours de l'une de ces visites prénatales pour la grossesse de (nom), est-ce- que vous avez pris des médicaments pour éviter de contracter le paludisme ? | |
| MN14A | Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : SP / Fansidar | Quels médicaments avez-vous pris pour éviter de contracter le paludisme ? SP / Fansidar | |
| MN14B | Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : Chloroquine / Nivaquine | Quels médicaments avez-vous pris pour éviter de contracter le paludisme ? Chloroquine/Nivaquine | |
| MN14X | Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : Autre | Quels médicaments avez-vous pris pour éviter de contracter le paludisme ? Autre | |
| MN14Z | Médicaments pris pour éviter de contracter le paludisme : NSP | Quels médicaments avez-vous pris pour éviter de contracter le paludisme ? NSP | |
| MN16 | Nombre de fois pris SP / Fansidar | Au cours de la grossesse de (nom), combien de fois en tout avez-vous pris SP/Fansidar ? Svp, inclure tout sp/fansidar que vous avez reçu durant les visites prénatales, durant une visite dans un centre de santé ou de toute autre source. | |
| MN17A | Assistance à l'accouchement : Médecin | Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (nom) ? Médecin | |
| MN17B | Assistance à l'accouchement : IS/IDEA/Infirmière/Sage-femme | Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (nom) ? IS/IDEA/Infirmière / Sage-femme | |
| MN17C | Assistance à l'accouchement : IBA/Infirmier(e)/ adjoint/Sage-femme adjoint/Infirmie(e) assistant | Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (nom) ? IBA/Infirmier(e) adjoint/Sage-femme adjoint/Infirmier(e) assistant | |
| MN17D | Assistance à l'accouchement : Aide soignante | Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (nom) ? Aide soignant(e) | |
| MN17F | Assistance à l'accouchement : Accoucheuse traditionnelle | Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (nom) ? Accoucheuse traditionnelle | |
| MN17G | Assistance à l'accouchement : Agent de santé communautaire | Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (nom) ? Agent de santé communautaire | |
| MN17H | Assistance à l'accouchement : Parent(e) / Ami(e) | Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (nom) ? Parent(e) / Ami(e) | |
| MN17X | Assistance à l'accouchement : Autre | Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (nom) ? Autre | |
| MN17Y | Assistance à l'accouchement : Personne | Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (nom) ? | |
| MN18 | Lieu d'accouchement | Où avez-vous accouché de (nom) ? | |
| MN19 | Accouchement par césarienne | Avez-vous accouché de (nom) par césarienne, c'est-à-dire est-ce qu'on vous a ouvert le ventre pour sortir le bébé ? | |
Total variable(s):
401 |


