CAMEROUN - Troisième Enquête Camerounaise auprès des Ménages (2007)
| ID de référence | CMR-INS-ECAM3-2007-V1.2 |
| Année | 2007 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement camerounais - CMR - Union Européenne - UE - Partenaire financier Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Financement de l'Enquête pilote Bureau International du Travail - BIT - Partenaire financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jan 06, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2705040
Groupes de variables
- Renseignements généraux
- Composition et caractéristique des membres du ménage
- Santé des memnbres du ménage
- Education des membres du ménage
- Activité et revenu
- Activités ménagères
- Environnement du ménage
- Logement et équipement
- Migration et mobilité résidentielle
- Accessibilité aux infrastructures de base
- Perception des conditions de vie et gouvernance
- Patrimoine non foncier
- Patrimoine foncier et accès au crédit et au capital
- Agriculture et activité du monde rural
- Dépenses et acquisitions retrospectives
- Dépenses et acquisitions quotidiennes
- Tourisme interne
- Corruption
Département
(S0Q6)
Fichier: Ecam3Men
Fichier: Ecam3Men
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-58 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 1 | Wouri |
| 2 | Mfoundi |
| 3 | Vina |
| 4 | Mbéré |
| 5 | Faro-et-Déo |
| 6 | Mayo-Banyo |
| 7 | Djerem |
| 8 | Haute-Sanaga |
| 9 | Lekié |
| 10 | Mbam et Inougou |
| 11 | Mbam et Kim |
| 12 | Mefou et Afamba |
| 13 | Mefou et Akono |
| 14 | Nyong et Kélé |
| 15 | Nyong et Mfoumou |
| 16 | Nyong et So'o |
| 17 | Boumba et Ngoko |
| 18 | Haut - Nyong |
| 19 | Kadey |
| 20 | Lom et Djerem |
| 21 | Diamaré |
| 22 | Logone et Chari |
| 23 | Mayo Danay |
| 24 | Mayo Tsanaga |
| 25 | Mayo Sava |
| 26 | Mayo Kani |
| 27 | Moungo |
| 28 | Nkam |
| 29 | Sanaga - Maritime |
| 30 | Bénoué |
| 31 | Faro |
| 32 | Mayo Rey |
| 33 | Mayo Louti |
| 34 | Bui |
| 35 | Menchum |
| 36 | Boyo |
| 37 | Mezam |
| 38 | Ngo - Ketunja |
| 39 | Momo |
| 40 | Donga - Mantung |
| 41 | Bamboutos |
| 42 | Haut - Nkam |
| 43 | Menoua |
| 44 | Mifi |
| 45 | Hauts - Plateaux |
| 46 | Koung - Khi |
| 47 | Ndé |
| 48 | Noun |
| 49 | Dja et Lobo |
| 50 | Mvila |
| 51 | Vallée du Ntem |
| 52 | Océan |
| 53 | Fako |
| 54 | Manyu |
| 55 | Lebialem |
| 56 | Mémé |
| 57 | Koupé et Manengouba |
| 58 | Ndian |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF