CAMEROUN - Enquête sur l'Emploi et le Secteur Informel dans la ville de Yaoundé (1993), Phase 1 : Enquête sur l'emploi
| ID de référence | CMR-DSCN-E123P1-1993-V1.3 |
| Année | 1993 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel (coûts salariale) Ministère français de la Coopération et du développement - SCAC - Appui Financier Office statistique des Communautés européennes - EUROSTAT - Appui Financier |
| Collection(s) |
Créé le
Dec 21, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1002689
EMPLOI OCCUPE
(ap1)
Fichier: ESITOT93
Fichier: ESITOT93
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 1 | PHYSICIENS ET CHIMISTES |
| 2 | ARCHITEC, INGENIEURS ET TECH |
| 3 | ARCHITEC, INGENIEURS ET TECH |
| 4 | PILOTES ET AUTRES |
| 5 | BIOLOGISTES, AGRONOMES |
| 6 | MEDECINS, VETERINAIRES |
| 7 | MEDECINS, VETERINAIRES |
| 8 | STATS, MATHS, INFORMATICIENS |
| 9 | ECONOMISTE |
| 11 | COMPTABLE |
| 12 | JURISTE |
| 13 | PERSONNEL ENSEIGNANT |
| 14 | MEMBRE DU CLERGE |
| 15 | JOURNALISTE, ECRIVAIN |
| 16 | SCULTEUR, PEINTRE, PHOTOS |
| 17 | MUSICIENS ET ASSIMILES |
| 18 | SPORTIFS |
| 19 | PROFESSION SCIENTIFIQUE LIBERALE |
| 20 | CORPS LEGISLATIF, ADM PUBLIQUE |
| 21 | DIRECT. ET DIRIG. ADM |
| 30 | CHEF EMPLOYES DE BUREAU |
| 31 | AGENT ADMINISTRATIF |
| 32 | DACTYLO, OPERATEUR CARTE |
| 33 | AIDE COMPTABLE, CAISSIER |
| 34 | OPERATEUR DE SAISIE |
| 35 | CHEF SERVICE TRANSPORT |
| 36 | CHEF DE TRAIN, RECEVEUR |
| 38 | OPERATEUR TELEPHONE |
| 39 | PERSONNEL ADM NCA |
| 40 | DIRECTEURS DE COMMERCE |
| 41 | GERANT COMMERCE |
| 42 | CHEF DE VENTE |
| 43 | AGENT COMMERCIAUX |
| 44 | AGENT ASSURANCE, IMMOBILIER ET AUT |
| 45 | COMMIS ET AUTRES EMP COMMERCE |
| 49 | PERSONNEL COMMERCIAL NCA |
| 50 | DIRECTEURS HOTELS ET AUTRES |
| 51 | GERANT HOTELS ET AUTRES |
| 52 | CHEF EMPLOYE MAISON |
| 53 | CUISINIERS ET AUTRES |
| 54 | EMPLOYES DE MAISON |
| 55 | GARDIENS |
| 56 | BLANCHISSEURS ET AUTRES |
| 57 | COIFFEURS ET SOINS DE BEAUTE |
| 58 | PERSONNEL PROTECTION |
| 59 | TRAVAILLEURS NCA |
| 60 | DIRECTEURS EXPLOITATIONS AGRICOLES |
| 61 | PLANTEURS, ELEVEURS |
| 62 | TRAVAILLEURS AGRICOLES |
| 63 | TRAVAILLEURS FORESTIERS |
| 64 | CHASSEURS ET AUTRES |
| 70 | AGENTS MAITRISE ET ASSIMILES |
| 71 | MINEURS ET AUTRES |
| 72 | OUVRIERS DE LA PRODUCTION |
| 73 | OUVRIERS DU BOIS |
| 74 | CONDUCTEURS DE FOUR |
| 75 | OUVRIERS DU TEXTILE |
| 76 | TANEURS ET AUTRES |
| 77 | OUVRIERS ALT, BOISSON, TABAC |
| 78 | OUVRIERS ALT, BOISSON, TABAC |
| 79 | TAILLEURS ET AUTRES |
| 80 | OUVRIERS DU CUIR ET AUTRES |
| 81 | MENUISIERS ET AUTRES |
| 82 | CANTONNIERS |
| 83 | OUVRIERS DES METAUX |
| 84 | AJUSTEURS, MONTEURS ET AUTRES |
| 85 | ELECTRICIENS ET AUTRES |
| 86 | OPERATEUR RADIO, TELE |
| 87 | PLOMBIERS, SOUDEURS ET AUTRES |
| 88 | JOAILLIERS ET AUTRES |
| 89 | VERRIERS, POTIERS ET AUTRES |
| 90 | OUVRIERS DU CAOUTCHOUC |
| 91 | OUVRIER DU PAPIER |
| 92 | COMPOSITEUR TYPOGRAPHE |
| 93 | PEINTRE |
| 94 | OUVRIERS DE LA PRODUCT NCA |
| 95 | MACONS, CHARPENT ET AUT. |
| 96 | CONDUCTEUR DE TURBINE ET AUTRES |
| 97 | CONDUCTEUR MANUTENTIONNAIRE ET AUTRES |
| 98 | CONDUCTEUR ENGINS DE TRANSPORT |
| 99 | MANOEUVRES NCA |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


