Cameroun - Enquête d'évaluation des effets du CoronaVirus (COVID19) sur les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun (2020)
| ID de référence | CMR-INS-EEECCTD-2020 |
| Année | 2020 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Financier |
Créé le
Aug 01, 2021
Dernière modification
Aug 01, 2021
Affichage par page
409544
Groupes de variables
- Renseignements généraux sur le répondant et sur la collecte
- perception de la pandémie et du comportement des populations locales
- dispositif local de riposte anti-COVID19 et le rôle de la municipalité
- effets socioculturels de la pandémie du Covid19 au niveau de la Collectivité territoriale décentralisée (CTD)
- effets économiques de la pandémie du Covid19 au niveau de la Collectivité territoriale décentralisée (CTD)
- mesures de soutien et actions futures au profit des ménages, des entreprises et des Collectivités territoriales décentralisées (CTD), et sur les opportunités à saisir
Département
(Q04)
Fichier: Commune
Fichier: Commune
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-58 | Enregistrements valides: 3 Invalide: 0 Minimum: 1 Maximum: 2 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | Djerem | 2 | |
| 2 | Faro et deo | 1 | |
| 3 | Mayo-banyo | 0 | |
| 4 | Mbere | 0 | |
| 5 | Vina | 0 | |
| 6 | Haute-sanaga | 0 | |
| 7 | Lekie | 0 | |
| 8 | Mbam et Inoubou | 0 | |
| 9 | Mbam et Kim | 0 | |
| 10 | Mefou et Afamba | 0 | |
| 11 | Mefou et Akono | 0 | |
| 12 | Mfoundi | 0 | |
| 13 | Nyong et Kelle | 0 | |
| 14 | Nyong et Mfoumou | 0 | |
| 15 | Nyong et So?o | 0 | |
| 16 | Boumba et Ngoko | 0 | |
| 17 | Haut-Nyong | 0 | |
| 18 | Kadey | 0 | |
| 19 | Lom et Djerem | 0 | |
| 20 | Diamare | 0 | |
| 21 | Logone et Chari | 0 | |
| 22 | Mayo Danaï | 0 | |
| 23 | Mayo Kani | 0 | |
| 24 | Mayo Tsanaga | 0 | |
| 25 | Mayo Sava | 0 | |
| 26 | Moungo | 0 | |
| 27 | Nkam | 0 | |
| 28 | Sanaga-Maritime | 0 | |
| 29 | Wouri | 0 | |
| 30 | Bénoué | 0 | |
| 31 | Faro | 0 | |
| 32 | Mayo-Louti | 0 | |
| 33 | Mayo-Rey | 0 | |
| 34 | Boyo | 0 | |
| 35 | Bui | 0 | |
| 36 | Donga Mantung | 0 | |
| 37 | Menchum | 0 | |
| 38 | Mezam | 0 | |
| 39 | Momo | 0 | |
| 40 | Ngo-Ketunjia | 0 | |
| 41 | Bamboutos | 0 | |
| 42 | Haut-Nkam | 0 | |
| 43 | Hauts Plateaux | 0 | |
| 44 | Koung-Khi | 0 | |
| 45 | Menoua | 0 | |
| 46 | Mifi | 0 | |
| 47 | Ndé | 0 | |
| 48 | Noun | 0 | |
| 49 | Dja et Lobo | 0 | |
| 50 | Mvila | 0 | |
| 51 | Ocean | 0 | |
| 52 | Vallee du Ntem | 0 | |
| 53 | Fako | 0 | |
| 54 | Koupe et Manengouba | 0 | |
| 55 | Lebialem | 0 | |
| 56 | Manyu | 0 | |
| 57 | Meme | 0 | |
| 58 | Ndian | 0 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


