Cameroun - Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 1987
| ID de référence | CMR-BCR-RGPH-1987 |
| Année | 1987 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Direction Nationale du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat - Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire (MINPAT) |
| Bailleur(s) | Fond des Nations Unies pour la Population - UNFPA - Appuis financiers et technique |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
132942
Dictionnaire de données
Fichier de données: CM87HH
| Contenu | Ce fichier habitation contizent toutes les informations collectées portant sur les habitations, les naissances et les décès enregistrés dans les ménages. |
| Enregistrements | 104598 |
| Variable(s) | 26 |
| Structure: | Type: relational Clés: HHID (HHID), PROVINCE (PROVINCE), DEPT (DEPARTEMENT), ARROND (Arrondisement), VILLAGE (VILLE-LLAGE), QULOC (QUART-LOC), ZD (ENUM-AREA 1:699=URBAN 700:999=RURAL), STR (STRUCTURE), MENA (MENAGE) |
| Version | Version recupérée à l'Université de Pensylvanie. Les données originales ont été perdues. |
| Producteur | Direction Centrale du Recensement |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| HHID | HHID | ||
| PROVINCE | PROVINCE | ||
| DEPT | DEPARTEMENT | ||
| ARROND | Arrondisement | ||
| VILLAGE | VILLE-LLAGE | ||
| QULOC | QUART-LOC | ||
| ZD | ENUM-AREA 1:699=URBAN 700:999=RURAL | ||
| STR | STRUCTURE | ||
| MENA | MENAGE | ||
| RECTYPE | Record Type 1=Pop 2=HH 3=Collectif | ||
| DWELTYPE | TYPE OF RESIDENTIAL STRUCTURE | ||
| WALLS | Material of Walls | ||
| FLOOR | Floor Material | ||
| ROOF | Roof Material | ||
| LIGHT | Lighting Source | ||
| WATER | Source of Water | ||
| FUELCOOK | Cooking Fuel | ||
| TOILET | Toilet | ||
| TENANCY | Owned,Mortgaged,Rented | ||
| ROOMS | Number of Rooms | ||
| ANYDEATH | Whether any deaths in HH | ||
| TOTDTHS | Total Number of Deaths | ||
| SERIAL | Serial Number within HH | ||
| DTHAGE | Age of Decedent | ||
| DTHSEX | Sex of Decedent | ||
| DTHAGEG1 | Grouped Age of Decedent | ||
Total variable(s):
26 |


