Cameroun - ENQUETE DE BASE EN VUE DE L’EVALUATION DE L’IMPACT CONJOINT DU PROJET FILETS SOCIAUX ET DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE SANTE AU CAMEROUN 2017
| ID de référence | CMR-INS-EESR-2017-V1.0 |
| Année | 2017 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - MINEPAT |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Térritoire - MINEPAT - Financier Banque Mondiale - BM - Financier |
Créé le
Apr 04, 2019
Dernière modification
Apr 04, 2019
Affichage par page
296601
Dictionnaire de données
Fichier de données: EESR2018MEN
| Contenu | Contient les données du questionnaire ménage. |
| Enregistrements | 6800 |
| Variable(s) | 355 |
| Structure: | Type: relational Clés: IDMEN (Identifiant ménage) |
| Version | V1.0 |
| Producteur | Institut National de la Statistique |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| IDMEN | Identifiant ménage | ||
| S0Q1 | Numero sequentiel du village | ||
| S0Q2 | Numero du ménage dans le village | ||
| S0Q3 | Arrondissement | ||
| S0Q5A | Nombre de personnes dans le ménage (y compris les visiteurs) | ||
| S0Q5 | Nombre de personnes dans le ménage (y compris les visiteurs) | ||
| S0Q6 | Religion du chef de ménage | ||
| S0Q6A | Groupe ethnique du chef de ménage | ||
| S0Q7A | Numéro de téléphone 1 | ||
| S0Q7B | Numéro de téléphone 2 | ||
| S0Q9 | Numero de la vague | ||
| S0Q10 | Code de l'agent enquêteur | ||
| S0Q11 | Code du contrôleur | ||
| S0Q12 | Code du superviseur | ||
| S0Q13J | Jour du début de l'enquête | ||
| S0Q13M | Mois du début de l'enquête | ||
| S0Q13A | Année du début de l'enquête | ||
| S0Q14J | Jour fin de l'enquête | ||
| S0Q14M | Mois fin de l'enquête | ||
| S0Q14A | Année fin de l'enquête | ||
| S0Q18A | Longitude | ||
| S0Q18B | Latitude | ||
| S0Q18C | Altitude | ||
| S06Q1 | Type de logement | ||
| S06Q2A | Principal matériau des murs (ensemble logement) | ||
| S06Q2B | Principal matériau des murs (habitation principale CM) | ||
| S06Q3A | Principal matériau du toit (ensemble logement) | ||
| S06Q3B | Principal matériau du toit (habitation principale CM) | ||
| S06Q4A | Principal matériau du sol (ensemble logement) | ||
| S06Q4B | Principal matériau du sol (habitation principale CM) | ||
| S06Q5 | Statut occupation logement | ||
| S06Q6 | Superficie estimée du logement (en m²) | ||
| S06Q7A | Nombre total de pièces de l'habitation | ||
| S06Q7B | Nombre total de pièces pour dormir | ||
| S06Q8 | Approvisionnement en eau de boisson | ||
| S06Q9 | Mode d'éclairage | ||
| S06Q10 | Type de lieu d'aisance | ||
| S06Q11 | Energie utilisée pour la cuisine | ||
| S06Q12 | Ordures ménagères | ||
| S06Q13U | Durée occupation du logement par le ménage : unité | ||
| S06Q13N | Durée occupation du logement par le ménage : nombre | ||
| S06Q13A | Montant du loyer en FCFA | ||
| S06Q14 | Aménagement des murs du logement au cours des 12 derniers mois | ||
| S06Q15 | Personne ayant pris l'initiative de l'aménagement des murs | ||
| S06Q16 | Aménagement du toit du logement au cours des 12 derniers mois | ||
| S06Q17 | Personne ayant pris l'initiative de l'aménagement du toit | ||
| S06Q18 | Aménagement du sol du logement au cours des 12 derniers mois | ||
| S06Q19 | Personne ayant pris l'initiative de l'aménagement du sol | ||
| S06Q20 | Aménagement des ouvertures du logement au cours des 12 derniers mois | ||
| S06Q21 | Personne ayant pris l'initiative de l'aménagement des ouvertures | ||
| S09Q1 | Ménage cambriolé au cours des 12 derniers mois | ||
| S09Q2 | Perte enregistrée à la suite de ce cambriolage | ||
| S09Q3 | Estimation des pertes en espèces (cambriolage) | ||
| S09Q4 | Estimation des pertes en nature (cambriolage) | ||
| S09Q5 | Ménage a subi un incendie au cours des 12 derniers mois | ||
| S09Q6 | Perte enregistrée à la suite de cet incendie | ||
| S09Q7 | Estimation des pertes en espèces (incendie) | ||
| S09Q8 | Estimation des pertes en nature (incendie) | ||
| S09Q9 | Membre du ménage victime d'acte de violence physique (agression, vol, braquage) au cours des 12 derniers mois | ||
| S09Q10 | Membre du ménage victime d'acte de violence physique dans le quartier/village au cours des 12 derniers mois | ||
| S09Q11 | Perte enregistrée à la suite acte de violence physique | ||
| S09Q12 | Estimation des pertes en espèces (acte de violence physique) | ||
| S09Q13 | Estimation des pertes en nature (acte de violence physique) | ||
| S09Q14 | Ménage victime d'inondation au cours des 12 derniers mois | ||
| S09Q15 | Perte enregistrée à la suite d'inondation | ||
| S09Q16 | Estimation des pertes en espèces (inondation) | ||
| S09Q17 | Estimation des pertes en nature (inondation) | ||
| S09Q18 | Membre du ménage a fait agriculture/fait exploiter terre pour agriculture | ||
| S09Q19 | Destruction cultures/champs ménage au cours 12 derniers mois par inondation/tornade | ||
| S09Q19A | Le ménage a pris des dispositions pour se prémunir du risque d?inondations/tornades de ses champs | ||
| S09Q19B | Moyen principalement utilisé par le ménage pour se prémunir du risque d?inondations/tornades de ses champs | ||
| S09Q20 | Destruction cultures/champs ménage au cours 12 derniers mois par sécheresse | ||
| S09Q20A | Le ménage a pris des dispositions pour se prémunir du risque de destruction des cultures par la sécheresse | ||
| S09Q20B | Moyen principalement utilisé par le ménage pour se prémunir du risque de destruction des cultures lié à la sécheresse | ||
| S09Q21 | Destruction cultures/champs ménage au cours 12 derniers mois par oiseaux/insectes | ||
| S09Q21A | Le ménage a pris des dispositions pour se prémunir du risque de destruction des cultures par les oiseaux, insectes ou animaux | ||
| S09Q21B | Moyen principalement utilisé par le ménage pour se prémunir du risque de destruction des cultures par les oiseaux, insectes ou animaux | ||
| S09Q22 | Destruction cultures/champs ménage au cours 12 derniers mois par vol de récolte | ||
| S09Q22A | Le ménage a pris des dispositions pour se prémunir du risque de vol de récolte | ||
| S09Q22B | Moyen principalement utilisé par le ménage pour se prémunir du risque de vol de récolte | ||
| S09Q23 | Perte cultures ou partie récolte suite à incendie au cours des 12 derniers mois | ||
| S09Q23A | Le ménage a pris des dispositions pour se prémunir du risque de perte de récolte lié à un incendie | ||
| S09Q23B | Moyen principalement utilisé par le ménage pour se prémunir du risque de perte de récolte lié à un incendie | ||
| S09Q24 | Perte cultures ou une partie de la récolte suite à autres causes au cours des 12 derniers mois | ||
| S09Q24A | Le ménage a pris des dispositions pour se prémunir du risque de perte de récolte liée à ces autres causes | ||
| S09Q24B | Moyen principalement utilisé par le ménage pour se prémunir du risque de perte de récolte suite à ces autres causes | ||
| S09Q26A | Estimation des pertes dues : Aux inondations/tornades | ||
| S09Q26B | Estimation des pertes dues : A la sécheresse | ||
| S09Q26C | Estimation des pertes dues : Aux oiseaux, insectes ou animaux | ||
| S09Q26D | Estimation des pertes dues : Aux vols de récolte | ||
| S09Q26E | Estimation des pertes dues : Aux incendies | ||
| S09Q26F | Estimation des pertes dues : A d'autres causes | ||
| S09Q26FP | Préciser ces autres chocs liés aux activités agricoles | ||
| S09Q26T | Estimation totale des pertes liées aux activités agricoles | ||
| S09Q27 | Membre du ménage a fait élevage au cours des 12 derniers mois | ||
| S09Q28 | Ménage victime de vol d'animaux d'élevage au cours 12 derniers mois | ||
| S09Q28A | Le ménage a pris des dispositions pour se prémunir du risque de vol d?animaux d?élevage | ||
| S09Q28B | Moyen principalement utilisé par le ménage pour se prémunir du risque de vol d?animaux d?élevage | ||
| S09Q29 | Perte animaux élevages au cours 12 derniers mois par épidémies | ||
| S09Q29A | Le ménage a pris des dispositions pour se prémunir du risque de perte d?animaux d?élevage suite à des épidémies | ||
Total variable(s):
355 |


