CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2006), Deuxième série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-INS-MICS-2006-V1.0 |
| Année | 2006 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Cameroun - Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête Gouvernement du Cameroun - GoCMR - Financement d'une partie de l'enquête Ministère de la Santé Publique du Cameroun - MINSANTE - Mise à disposition des kits pour te |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2825607
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Caractéristiques de l'habitat
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- Mariage/union
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Santé des membres de ménage, dépenses de santé des membres et des ménages
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Coefficient de pondération
| Type | other |
| Contenu | Coefficients de pondération pour extrapolation des résultats dans l'ensemble des ménages, dans la population totale des femmes âgées de 15-49 ans et celle des enfants de moins de cinq ans |
| Définition | Inverse de la probailité de l'inclusion dans l'échantillon respectivement du ménage, de la femme âgée de 15-49 ans et de l'enfant de moins de 5 ans |
| Univers | Ménage Individu Femme de 15-49 ans Enfant de 0-59 mois |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| HHWEIGHT | Coefficient de pondération ménage | ||||
| WMWEIGHT | Coefficient de pondération femme 15-49 ans | ||||
| CHWEIGHT | Coefficient de pondération enfant 0-59 mois | ||||


