<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
<rdf:Description rdf:about="TDR_OUTILS_PRESCOLAIRE_2013.pdf"><rdf:label><![CDATA[Termes de références: Conception et reproduction des outils d’enquête du Préscolaire]]></rdf:label><dc:title><![CDATA[Termes de références: Conception et reproduction des outils d’enquête du Préscolaire]]></dc:title><dc:creator><![CDATA[Ministère de l'Education de Base]]></dc:creator><dc:publisher><![CDATA[Ministère de l'Education de Base]]></dc:publisher><dc:contributor><![CDATA[Ministère de l'Education de Base]]></dc:contributor><dcterms:created>2012-10-22</dcterms:created><dc:format><![CDATA[Document, PDF [application/pdf]]]></dc:format><dc:type><![CDATA[Document, Administratif [doc/adm]]]></dc:type><dcterms:spatial><![CDATA[Cameroun [cmr]]]></dcterms:spatial><dc:description><![CDATA[Décrire les objectifs et les résultats de l'étude]]></dc:description><dcterms:tableOfContents><![CDATA[1-CONTEXTE ET JUSTIFICATION:
2-OBJECTIF GENERAL
3-OBJECTIFS SPECIFIQUES
4-Résultats attendus :
Phase 1 : confectionner les outils de collecte des données
Phase 2 : reproduire en 25000 exemplaires les questionnaires d'enquête:
5- Présentation du questionnaire
6- Reproduction des questionnaires
7-Méthodologie :
8- Processus de validation :
9-Durée :
10- DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF]]></dcterms:tableOfContents></rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="TDR_PRIMAIRE_2013.pdf"><rdf:label><![CDATA[Conception et reproduction des outils d’enquête du Primaire]]></rdf:label><dc:title><![CDATA[Conception et reproduction des outils d’enquête du Primaire]]></dc:title><dc:creator><![CDATA[Le Chef de la Cellule de Planification au Ministère de l'Education de Base]]></dc:creator><dc:publisher><![CDATA[Ministère de l'Education de Base]]></dc:publisher><dc:contributor><![CDATA[Ministère de l'Education de Base]]></dc:contributor><dcterms:created>2012-10-22</dcterms:created><dc:format><![CDATA[Document, PDF [application/pdf]]]></dc:format><dc:type><![CDATA[Document, Autre [doc/oth]]]></dc:type><dcterms:spatial><![CDATA[Cameroun [cmr]]]></dcterms:spatial><dc:description><![CDATA[Termes de l'activité pour renforcer le système d'information statistique du ministère de l'Education de Base à travers la révision des instruments d'enquête couvrant l'ensemble des aspects de la demande et de l'offre d'éducation pour le niveau d'enseignement du primaire]]></dc:description><dcterms:tableOfContents><![CDATA[1-CONTEXTE ET JUSTIFICATION
2-OBJECTIF GENERAL
3-OBJECTIFS SPECIFIQUES
4-RESULTATS ATTENDUS :
Phase 1 : révision des outils de collecte du primaire confectionnés
Phase 2 : multiplication des questionnaires :
            Format du questionnaire
            Reproduction des questionnaires
5-Méthodologie :
6- Processus de validation :
7-Durée :
8- DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF]]></dcterms:tableOfContents></rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="TDR_collecte_donnees.pdf"><rdf:label><![CDATA[Collecte des données statistiques scolaires dans les établissements scolaires du primaire et du préscolaire pour le Projet Carte Scolaire]]></rdf:label><dc:title><![CDATA[Collecte des données statistiques scolaires dans les établissements scolaires du primaire et du préscolaire pour le Projet Carte Scolaire]]></dc:title><dc:creator><![CDATA[Ministère de l'Education de Base]]></dc:creator><dc:publisher><![CDATA[MINEDUB]]></dc:publisher><dc:contributor><![CDATA[Cabinet AMSTRAD-Yaoundé]]></dc:contributor><dcterms:created>2012-10-15</dcterms:created><dc:format><![CDATA[Document, PDF [application/pdf]]]></dc:format><dc:type><![CDATA[Document, Autre [doc/oth]]]></dc:type><dcterms:spatial><![CDATA[Cameroun [cmr]]]></dcterms:spatial><dc:description><![CDATA[Termes de références pour la collecte des données statistiques scolaires dans les écoles primaires, les écoles maternelles et les écoles normales d'instituteurs de l'enseignement général du secteur public et privé aussi bien dans le système formel que non formel.]]></dc:description><dcterms:tableOfContents><![CDATA[1-CONTEXTE ET JUSTIFICATION:
2-Objectif Général 
3-Objectifs Spécifiques :
4-Résultats attendus :
5-Mandat du prestataire :
6- Champ de l'opération :
7--Durée : 
8- Du séminaire régional d'information et de formation
8-1- Participants à l'atelier régional de lancement des opérations de collecte
8-2- Profil de l'agent enquêteur et du superviseur départemental
8-3- De la prise en charge des membres de la chaîne de supervision et de 
9-DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF]]></dcterms:tableOfContents></rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="TRAITEMENT_ANALYSE.pdf"><rdf:label><![CDATA[TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES STATISTIQUES POUR LE PROJET CARTE SCOLAIRE]]></rdf:label><dc:title><![CDATA[TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES STATISTIQUES POUR LE PROJET CARTE SCOLAIRE]]></dc:title><dc:creator><![CDATA[Ministère de l'Education de Base]]></dc:creator><dc:publisher><![CDATA[MINEDUB]]></dc:publisher><dc:contributor><![CDATA[Cabinet AMSTRAD]]></dc:contributor><dcterms:created>2012-10-15</dcterms:created><dc:format><![CDATA[Document, PDF [application/pdf]]]></dc:format><dc:type><![CDATA[Document, Autre [doc/oth]]]></dc:type><dcterms:spatial><![CDATA[Cameroun [cmr]]]></dcterms:spatial><dc:description><![CDATA[Décrire la conception d'une base informatique de données actualisée sur les écoles primaires publiques et privées, sur les écoles maternelles du secteur public et privé ainsi que sur les structures d'encadrement de la petite enfance (Centre Préscolaire Communautaire) du système non formel.]]></dc:description><dcterms:tableOfContents><![CDATA[1-CONTEXTE ET JUSTIFICATION:
2-Objectif Général 
3- Objectifs spécifiques :
4- DOMAINES COUVERTS POUR L'ANALYSE DES DONNEES:
5-Résultats attendus :
6-Mandat du prestataire :
7--Durée : 
8-DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF]]></dcterms:tableOfContents></rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="questionnaire_Pres.pdf"><rdf:label><![CDATA[ENSEIGNEMENT MATERNEL / NURSERY EDUCATION: ETABLISSEMENTS PUBLICS, PRIVES ET CENTRES PRESCOLAIRES COMMUNAUTAIRES/GOVERNMENT, PRIVATE AND COMMUNITY PRE- SCHOOLS]]></rdf:label><dc:title><![CDATA[ENSEIGNEMENT MATERNEL / NURSERY EDUCATION: ETABLISSEMENTS PUBLICS, PRIVES ET CENTRES PRESCOLAIRES COMMUNAUTAIRES/GOVERNMENT, PRIVATE AND COMMUNITY PRE- SCHOOLS]]></dc:title><dc:creator><![CDATA[Ministère de l'Education de Base//Division de la Planification, des Projets et de la Coopération/Cellule de la Planification]]></dc:creator><dc:publisher><![CDATA[Cabinet CAULY-Yaoundé]]></dc:publisher><dc:contributor><![CDATA[Cabinet CAULY-Yaoundé]]></dc:contributor><dcterms:created>2016-07-07</dcterms:created><dc:format><![CDATA[Document, PDF [application/pdf]]]></dc:format><dc:type><![CDATA[Document, Questionnaire [doc/qst]]]></dc:type><dcterms:spatial><![CDATA[Cameroun [cmr]]]></dcterms:spatial><dc:description><![CDATA[REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie -=-=-=-=- MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE -=-=-=-=-		REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland                              -=-=-=-=- MINISTRY OF BASIC EDUCATION                             -=-=-=-=- 	
SECRETARIAT GENERAL -=-=-=-=-		SECRETARIAT GENERAL                        -=-=-=-=-	

ACTUALISATION 2013/2014 DE LA CARTE SCOLAIRE DE L'EDUCATION DE BASE
UPDATE OF THE SCHOOL MAP OF BASIC EDUCATION

ENSEIGNEMENT MATERNEL / NURSERY EDUCATION
Etablissements publics, privés et Centres Prescolaires Communautaires/ Government, Private and community PRe- schoolS


Nom de l'Ecole / Name of the school	…………………………………………………………………….. ……………………………… I__I__I__I__I__I__I    I _ I 	
 Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de   /   Sub Divisional Inspectorate of Basic Education of	……………………………………………………………………..	
 Délégation Départementale de l'Education de base de /   Divisional Delegation of Basic Education of	……………………………………………………………………..	
 Délégation Régionale de  l'Education de base de /   Regional Delegation of Basic Education of:	……………………………………………………………………..	
Boite postale de l'école/ P.O. Box :	 I__I__I__I__I__I	
Ville ou village où se situe l'école / Town where the school is located : 	I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I	
Téléphone / Telephone :	I__I__I__I__I__I__I__II__I	
Fax :	I__I__I__I__I__I__I__II__II__II__I	

AVERTISSEMENT/WARNING  Les informations recueillies dans le cadre de cette collecte gardent un caractère strictement confidentiel, conformément à la loi n° 91/023 du 16 décembre 1991 sur les recensements statistiques.  Information collected in this document is strictly confidential in conformity with law No 91/023 of 16th December 1991 on data collection.	
I.	Généralités
La collecte des données est une étape fondamentale dans le processus qui vise à mettre en place un pilotage efficace du système éducatif. En effet, comment prendre de bonnes décisions si l'on ne connaît pas les réalités du terrain ? Comment, par exemple, construire de nouvelles salles de classe si l'on ne connaît pas le nombre de salles existantes et le nombre d'élèves réellement scolarisés ?

Ce questionnaire est un document périodique dont les deux exemplaires qui vous ont été remis doivent être remplis obligatoirement. Un exemplaire sera conservé par l'Inspecteur d'arrondissement (ou par le Directeur de l'ENIEG pour les écoles annexes) et le second sera transmis au MINEDUB/DPPC avant le ……………………………..

Dans le cas de complexes scolaires, on remplira un questionnaire par groupe fonctionnant à mi-temps. Il pourra donc y avoir 2, 4, ou plus pour un même complexe scolaire. Chaque groupe sera donc considéré comme une école qui partage des locaux avec une autre école.

II.	Consignes de remplissage de certains tableaux

D'une manière générale, lorsque des réponses chiffrées sont à inscrire dans des grilles (I__I__I__I__I), les réponses seront calées à droite dans ces grilles. Exemple : 18 sera inscrit I__I__I_1_I_8_I.

II.1  Le personnel enseignant dans les classes des écoles privées
Dans ce tableau, on ne fait que compter les enseignants. Deux catégories d'enseignants ont été retenues : 
1.	les enseignants permanents titulaires d'une qualification professionnelle attestée ;
2.	les enseignants permanents non titulaires d'une qualification professionnelle et pour lesquels on demande un classement en fonction de cinq niveaux académiques.



II.2 Recensement de l'ensemble des personnels permanents dans les écoles publiques ou du personnel affecté par l'état dans les écoles sous contrat.

Ce tableau est très important pour améliorer la gestion des personnels au MINEDUB, aussi est-il demandé d'accorder une grande attention à son remplissage.
Ce tableau n'est à remplir que pour les écoles publiques et les écoles privées sous contrat. On remplira une ligne par agent permanent. Le terme permanent est entendu comme le fait d'être employé durant toute l'année scolaire dans le cadre de l'école même s'il y a des absences pour maladie, maternité, etc..
I.	IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'ECOLE  /  IDENTIFICATION AND LOCALIZATION OF THE SCHOOL

I.1 Renseignements généraux (ne pas remplir les cases dans les zones grisées)/General Information (do not fill boxes in grey areas)

Région/Region :	Adamaoua		
	Centre		
	Extrême Nord		
	Est		
	Littoral		
	Nord 		
	Nord-Ouest		
	Ouest 		
	Sud		
	Sud-Ouest		
Département/Division :	……………………………………………………………………	I__I__I	
Arrondissement/ Subdivision :	……………………………………………………………………	I__I__I	
Ville ou canton/Town or canton :	………………………………………………………………………………	
Village, Quartier/Village, Quarters :   	………………………………..………………………………..……………	
Téléphone du directeur/ Telephone of the Head Teachear :	I__I__I__I__I__I__I__I__I / I__I__I__I__I__I__I__I__I	
e-mail de l'école/ school e-mail 	………………………………………………………………………………	
Site web de l'école/ school web site	………………………………………………………………………………	
Année de création/Year of creation :	I__I__I__I__I	Année d'ouverture/Year of opening :	I__I__I__I__I	
Zone/ Area	Urbaine/Urban		
	Rurale/Rural		
Votre école partage t'elle ses locaux avec une autre école (groupe) ? Does your school share premises with another school?	Oui/ Yes		
	Non / No		
	Si oui, nom de l'école  / If yes, name of the school it shares premises with: ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 		
Sous système d'enseignement/ Sub system	Francophone / French speaking		
	Anglophone / English speaking		
A quel ordre d'enseignement est rattachée l'école ?/ To which educational agency does your school belong ?	Public / Government		
	Laïc / Lay 		
	Catholique / Catholic 		
	Protestant 		
	Islamique / Islamic 		
	Ecole des parents ou communale / Parent's school or council 		
	Centre Préscolaire Communautaire / Community Pre-school 		
Quel est le régime de fonctionnement de l'école ?/ How does your school run ?	Plein temps / Full time		
	Mi-temps / Half-time 		
	Mixte / Mixed 		

II	EFFECTIFS DES ELEVES INSCRITS DANS L'ECOLE/ NUMBER OF PUPILS IN THE SCHOOL

II.1 Répartition des élèves par âge, par sexe et par année d'études /Age, gender and level of pupils distribution

		Petite section/Pre-Nursery	Moyenne section/Nursery I	Grande section/Nursery II	TOTAL	
Nombre de divisions/ Number of streams					
Sexe/Sex	G/B	F/G	Total	G/B	F/G	Total	G/B	F/G	Total	G/B	F/G	Total	
Nombre total d'enfants /Total number of pupils													
Répartition par âge/Age distribution	
Moins de 2 ans	2 years and less													
3 ans	3 years													
4 ans	4 years													
5 ans	5 years													
6 ans	6years													
7 ans	7 years													
8 ans et plus	8 years and more													
Sans acte de naissance	No birth certificate													
Total des effectifs/ Total Enrolment													
Dont le nombre d'enfants ayant un handicap physique/ No of pupils with physical handicap													
Dont le nombre d'enfants réfugiés/ No of refugee pupils													
Dont le nombre d'enfants BAKA (à l'Est, Sud, Centre,…)/No of BAKA pupils (in the East ; South, Centre, ….)													
Dont le nombre d'enfants BOROROS /No of BORORO pupils													
G/B = garçons/Boys, F/G = filles/Girls.
III.  INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS/INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT
III.1  Informations sur le nombre et la qualité des locaux de l'école/ Information on the Quantity and the Quality of School Buildings

Type de local/ Type of building	Nombre  de locaux/ Number of buildings	Nombre de locaux selon les matériaux de construction et l'état (2)/  Number of buildings according to the building material and its state (2)	
		Dur/Permanent	Semi-dur/semi permanent	Provisoire/temporary	
		Bo/G	Ac	M/Ba	Bo/G	Ac	M/Ba	Bo/G	Ac	M/Ba	
Salles de classe occupées/Classrooms occupied											
Salles de classe non occupés / Unoccupied classrooms											
Magasin / Store											
Logement de fonction /Staff quarter											
Centre multimédia /Computer centre											
Toilettes ou latrines /Toilets											
(1)	Bo = bon état, Ac= Acceptable, M = mauvais état.
G = good state, Ac = Acceptable, Ba = bad state.
III.2  Informations sur certains équipements des salles de classe/Information on some Equipment of Classrooms 

Nombre d'ensemble « chaise + table » pour élèves dans l'école Total number of desks (tables + chairs) for pupils in the school	      I__I__I__I	
Nombre total de tableaux en bon état (noirs, verts, etc.) dans l'école Total number of  chalkboards (black, green, etc.) in the school	       I__I__I	
Nombre total de bureaux (ensemble table+chaise) d'enseignant dans l'école Total number of  tables+chairs for teachers in the school	       I__I__I	

III.3  Informations sur les autres équipements et commodités de l'école/Information on other Equipment and Facilities in the School


L'école dispose-t-elle d'un branchement électrique fonctionnel ?/ Is there electricity supply in the school ?	Oui/Yes		
	Non/No		
L'école dispose-t-elle d'une source d'approvisionnement en eau potable? / Is there a source of drinking water in the school ?	Oui/Yes		
	Non/No		
	Si oui, précisez le type d'approvisionnement/ If yes,  what is the source of water	SNEC /CAMWATER	 	
		Puits/Well 		
		Forage/Well 		
		Seau couvert avec gobelet/Covered bucket with drinking cup 		
		Source aménagée/Spring 		
L'école dispose-t-elle de toilettes/latrines fonctionnelles ? /Are there toilets in the school?	Oui/Yes		
	Non/No		
	Si oui, quel est le nombre de cabines? /If yes, how many squatting rooms ?	I____I	
	Si oui les latrines de filles sont-elles séparées de celles des garçons?/ If yes, do girls have separate toilets ?	Oui/Yes		
		Non/No		
	Si oui, les latrines des élèves sont-elles séparées de celles des enseignants?/ If yes, do teachers have separate toilets ?	Oui/Yes		
		Non/No		
Le domaine scolaire est-il limité par une clôture ? / Is the school in a fence?	Oui/Yes		
	Non/No		
L'école dispose-t-elle d'une banque de livres? / Is there a stock of books?    	Oui/Yes		
	Non/No		
L'école dispose-t-elle de kits éducatifs et ludiques? / Are there instructional kits in the school 	Oui/Yes		
	Non /No		
Y a-t-il un kit de santé ou boîte à pharmacie à l'école avec des produits de premiers soins ?/Is there a first aid cupboard with drugs for emergency?	Oui/Yes		
	Non/No		
L'école dispose-t-elle d'une cantine fonctionnelle ? /Is there an dining shed in the premises of the school?   	Oui/Yes		
	Non/No		
	Si oui nombre de bénéficiaires/If yes, number of kids using it	I______I	
	Si oui, quelle est la principale source de financement ?/ If yes, mainsource of financing	PAM / World Food Program		
		Association des Parents d'élèves (APEE) ou des Mères (AME) /PTA		
		La famille		
Existe-t-il une APEE fonctionnelle dans l'école ? /Is there a PTA in the school? 	Oui/Yes		
	Non/No		
L'école dispose-t-elle d'aires de jeux aménagées ? /Are there arranged play corners in school?   	Oui/Yes		
	Non/No		


IV.	MANUELS SCOLAIRES/TEXTBOOKSIV.1	Nombre de manuels scolaires appartenant à l'école et mis à la disposition des enseignants/Number of textbooks and guides belonging to the school and put at the disposal of the teachers

MANUELS SCOLAIRES/TEXTBOOKS	Petite section /Pre-Nursery	Moyenne section/ Nursery I	Grande section/ Nursery II	Total	
Cahier d'activité en Graphisme	Drawing work book					
Cahier d'activité en Mathématiques	Mathematics work book					
Cahier d'activité en coloriage	Colouring work book					
Le programme officiel	The official programme					
Le Guide du maître	Teacher's guide					
IV.2	Nombre de manuels scolaires appartenant à l'école et mis à la disposition des élèves/Number of textbooks belonging to the school and put at the disposal of pupils

MANUELS SCOLAIRES/TEXTBOOKS	Petite section/Pre-Nursery	Moyenne section/ Nursery I	Grande section/ Nursery II	Total	
Cahier d'activité en Graphisme	Drawing work book					
Cahier d'activité en Mathématiques	Mathematics work book					
Cahier d'activité en coloriage	Colouring work book					

V-RECENSEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ADMINISTRATIF desétablissements privés / CENSUS OF TEACHING AND ADMINISTRATIVE STAFF of private Schools

Nombre total de personnel dans l'école  I__I__I      Nombre total d'enseignants craie à la main __I__I
/ Total number of staff in the school			/ Total number of teaching staff
		Homme Male	Femme Female	Total	
Nombre d'enseignants permanents classés selon leur qualification professionnelle attestée la plus élevée/ Number of permanent staff classified  in accordance with their highest approved professional qualification or equivalence	DIPENI, DIPENIA ou Equivalent				
	CAPIEG, CAPIEMP, CAPI, CAPIET ou Equivalent				
	CAPIAEG, CAPIA, CAPIAET ou Equivalent				
	TOTAL 1				
Nombre d'enseignants permanents sans qualification professionnelle attestée classés en fonction de leur niveau académique le plus élevé/ Number of permanent staff without approved professional qualification classified  in accordance with their highest academic level	> Baccalauréat/ > GCE AL				
	Baccalauréat/GCE AL				
	Probatoire				
	Brevet/GCE OL				
	CEPE/FSLC				
	Pas de diplôme académique/No academic certificate				
	TOTAL 2				
Nombre total d'enseignants /Total number of teachers (Total 1 + Total 2)				



VI- AUTRES INFORMATIONS DE L'ÉCOLE

L'école propose-t-elle des repas aux enfants ?/ Does the school propose meals to the pupils?	Oui / Yes		
	Non / No		
	Si oui, précisez le type de repas fourni / If yes, precise the type of meals .	1-Boîte de conserve / Canned food		
		2-Farine / Flour		
		3-Céréale /Cereal		
		4-Bouillie / pap		
		5-Autres (à préciser) / Others (precise)		
	Si oui, indiquez qui prépare ces repas / If yes who cooks the meals ?	1-Maîtresse de l'école / Female teacher of the school		
		2-Association des Mères d'élèves (AME)/Mothers Association		
		3-Autres / Others		
L'école dispose-t-elle des jouets / Are there toys in the school	Oui / Yes		
	Non / No		
	Si oui, de quel type de jouets s'agit-il ?/ If yes, what type of toys?	1-cerceau / Cercles		
		2-poupée / Dull		
		3-ballons / Balls		
		4-Jeu de construction / Construction play		
		5-Autres jeux / Other plays		
L'école dispose-t-elle d'un coin repos équipé / Is there an equiped resting place in the school ? 	Oui / Yes		
	Non / No		
	Si oui, précisez le type d'équipement ?/ If yes, precise the type of equipment .	1-Lit avec matelas / Bed with matress		
		2-Matelas uniquement / Matress only		
		3-Nattes / Sleeping mat		

VII-  AUTRES DONNEES INCLUSIVES à fournir d'après les informations recueillies auprès des parents d'élèves/

			Petite section/Pre-Nursery	Moyenne section/Nursery I	Grande section/Nursery II	TOTAL	
Indiquer le nombre d'enfants ayant reçu les vaccins indiqués ou la vitamine A pendant les 6 derniers mois. / Indicate the number of pupils who have received the prescribed vaccins or Vitamin A within the last six months. 	BCG / BCG					
	DT COQ / DT COQ					
	POLIO / POLIO					
	Méningite / Meningitis					
	Rougeole / Measles					
	La vitamine A/ Vitamin A					

VIII-  RECENSEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ADMINISTRATIF des établissements publics ou des établissements privés sous contrat/ CENSUS OF TEACHING AND ADMINISTRATIVE STAFF of public schools or contract private schools.
Nombre total de personnel dans l'école/Total number of staff   I__I__I Nombre total d'enseignants craie à la main/Total number of teaching staff I__I__I          
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	NOM/NAME (majuscules/in capital letters) Full spelling and order as in birth certificate	PRENOM/FIRST NAME (majuscules/in capital letters)	Sexe/ Gender 	Année de nais- sance Year of birth	Année de 1ère prise de service Year of first assumtion of duty	Année d'affecta- tion dans l'école Year of transfer to present school	Fonction exercée  dans l'école Function occupied in school	Statut Status 	N° matricule (Pour les agents cours de recrutement on mettra : ECR)/ Matricule Number (For staff in  process of recruitment,  note IPR)	Si fonction-naire/If civil servant	Si agent de l'Etat non fonction- Naire If non civil servant	Si enseignant/ If teacher	
												Qualification/Qualification	Chargé de classe/ Teaching or not teaching ?	
												Diplôme académi- que le plus élevé Highest academic certificate	Diplôme profession-nel le plus élevé  Highest profes- sional certificate		
										Grade Rank	Catégorie/Category				
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19]]></dc:description><dcterms:tableOfContents><![CDATA[Notice explicative
I.Généralités
II.Consignes de remplissage de certains tableaux
II.1 Le personnel enseignant dans les classes des écoles privées
II.2 Recensement de l'ensemble des personnels permanents dans les écoles publiques ou du personnel affecté par l'état dans les écoles sous contrat.
III- IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'ECOLE  /  IDENTIFICATION AND LOCALIZATION OF THE SCHOOL
IV - EFFECTIFS DES ELEVES INSCRITS DANS L'ECOLE/ NUMBER OF PUPILS IN THE SCHOOL: Répartition des élèves par âge, par sexe et par année d'études /Age, gender and level of pupils distribution
V- INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS/INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT
V.1  Informations sur le nombre et la qualité des locaux de l'école/ Information on the Quantity and the Quality of School Buildings
V.2  Informations sur certains équipements des salles de classe/Information on some Equipment of Classrooms 
V.3  Informations sur les autres équipements et commodités de l'école/Information on other Equipment and Facilities in the School
V.  MANUELS SCOLAIRES/TEXTBOOKS
V.1- Nombre de manuels scolaires appartenant à l'école et mis à la disposition des enseignants/Number of textbooks and guides belonging to the school and put at the disposal of the teachers
V.2- Nombre de manuels scolaires appartenant à l'école et mis à la disposition des élèves/Number of textbooks belonging to the school and put at the disposal of pupils
VI-RECENSEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ADMINISTRATIF desétablissements privés / CENSUS OF TEACHING AND ADMINISTRATIVE STAFF of private Schools]]></dcterms:tableOfContents></rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="Questionnaire_Pri.pdf"><rdf:label><![CDATA[ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/PRIMARY EDUCATION: ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS/GOVERNMENT AND PRIVATE SCHOOLS]]></rdf:label><dc:title><![CDATA[ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/PRIMARY EDUCATION: ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS/GOVERNMENT AND PRIVATE SCHOOLS]]></dc:title><dc:creator><![CDATA[Ministère de l'Education de Base]]></dc:creator><dc:publisher><![CDATA[MINEDUB]]></dc:publisher><dc:contributor><![CDATA[CABINET CAULY-YAOUNDE]]></dc:contributor><dcterms:created>2016-07-07</dcterms:created><dc:format><![CDATA[Document, PDF [application/pdf]]]></dc:format><dc:type><![CDATA[Document, Questionnaire [doc/qst]]]></dc:type><dcterms:spatial><![CDATA[Cameroun [cmr]]]></dcterms:spatial><dc:description><![CDATA[REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie -=-=-=-=- MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE -=-=-=-=-		REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland                              -=-=-=-=- MINISTRY OF BASIC EDUCATION                             -=-=-=-=- 	
SECRETARIAT GENERAL -=-=-=-=-		SECRETARIAT GENERAL                        -=-=-=-=-	


ACTUALISATION 2011/2012 DE LA CARTE SCOLAIRE DE L'EDUCATION DE BASE
UPDATE OF THE SCHOOL MAP OF BASIC EDUCATION


ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/PRIMARY EDUCATION
Etablissements publics et privés/Government and Private Schools

Nom de l'Etablissement/Name of the school	…………………………………………………………………….. ……………………………………… I__I__I__I__I__I__I__I 	
 Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de   /   Sub Divisional Inspectorate of Basic Education of	……………………………………………………………………..	
 Délégation Départementale de l'Education de base de /   Divisional Delegation of Basic Education of	……………………………………………………………………..	
 Délégation Régionale de  l'Education de base de /   Regional Delegate of Basic Education of:	……………………………………………………………………..	
Boite postale de l'école/P.O. Box :	 I__I__I__I__I__I__I	
Ville ou village où se situe l'école/Town where the school is :	I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I	
Téléphone /Telephone :	I__I__I__I__I__I__I__II__II__I	
Fax :	I__I__I__I__I__I__I__II__II__I	



AVERTISSEMENT/WARNING Les informations recueillies dans le cadre de cette collecte gardent un caractère strictement confidentiel, conformément à la loi n° 91/023 du 16 décembre 1991 sur les recensements statistiques. Information collected in this document is strictly confidential in conformity with law No 91/023 of 16th December 1991 on data collection.	
Notice explicative

I.	Généralités
La collecte des données est une étape fondamentale dans le processus qui vise à mettre en place un pilotage efficace du système éducatif. En effet, comment prendre de bonnes décisions si l'on ne connaît pas les réalités du terrain ? Comment, par exemple, construire de nouvelles salles de classe si l'on ne connaît pas le nombre de salles existantes et le nombre d'élèves réellement scolarisés ?

Ce questionnaire est un document périodique dont les deux exemplaires qui vous ont été remis doivent être remplis obligatoirement. Un exemplaire sera conservé par l'Inspecteur d'arrondissement (ou par le  Directeur de l'ENIEG pour les écoles annexes) et le second sera transmis au MINEDUB/DPPC avant le ………………………..

Dans le cas de complexes scolaires, on remplira un questionnaire par groupe fonctionnant à mi-temps. Il pourra donc y avoir 2, 4, ou plus pour un même complexe scolaire. Chaque groupe sera donc considéré comme une école qui partage des locaux avec une autre école.

II.	Consignes de remplissage de certains tableaux

D'une manière générale, lorsque des réponses chiffrées sont à inscrire dans des grilles (I__I__I__I__I), les réponses seront calées à droite dans ces grilles. Exemple : 18 sera inscrit I__I__I_1_I_8_I.


II.1  Le personnel enseignant dans les classes des écoles privées
Dans ce tableau, on ne fait que compter les enseignants. Deux catégories d'enseignants ont été retenues : 
1.	les enseignants permanents titulaires d'une qualification professionnelle attestée ;
2.	les enseignants permanents non titulaires d'une qualification professionnelle et pour lesquels on demande un classement en fonction de cinq niveaux académiques.

II.2 Recensement de l'ensemble des personnels permanents dans les écoles publiques ou du personnel affecté par l'état dans les écoles sous contrat.

Ce tableau est très important pour améliorer la gestion des personnels au MINEDUB, aussi est-il demandé d'accorder une grande attention à son remplissage.

Ce tableau n'est à remplir que pour les écoles publiques et les écoles privées sous contrat. On remplira une ligne par agent permanent. Le terme permanent est entendu comme le fait d'être employé durant toute l'année scolaire dans le cadre de l'école même s'il y a des absences pour maladie, maternité, etc..

N.B : Mettez une croix dans les cases vides/ Put a cross in the blanks

I.	IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE L'ECOLE / IDENTIFICATION AND LOCALIZATION OF THE SCHOOL

I.1 Renseignements généraux (ne pas remplir les cases dans les zones grisées)/General Information (do not fill boxes in grey areas)

Région/Region :	Adamaoua		
	Centre		
	Extrême Nord		
	Est		
	Littoral		
	Nord 		
	Nord-Ouest		
	Ouest 		
	Sud		
	Sud-Ouest		
