Poids de l'enfant (kilogrammes) (AN3)
Fichier: CH
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 1
Intervalle: 2.1-99.9
Enregistrements valides: 6336
Invalide: 654
Minimum: 2.1
Maximum: 99.9
Questions et instructions
Univers
Tous les enfants de moins de 5 ans dont au moins une mesure a été prise
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
2.1 1 0.0%
2.2 1 0.0%
2.4 1 0.0%
2.5 1 0.0%
2.6 1 0.0%
2.7 3 0.0%
2.8 3 0.0%
3 4 0.1%
3.2 4 0.1%
3.3 2 0.0%
3.4 6 0.1%
3.5 10 0.2%
3.6 6 0.1%
3.7 7 0.1%
3.8 8 0.1%
3.9 8 0.1%
4 12 0.2%
4.1 12 0.2%
4.2 8 0.1%
4.3 7 0.1%
4.4 19 0.3%
4.5 17 0.3%
4.6 7 0.1%
4.7 16 0.3%
4.8 15 0.2%
4.9 11 0.2%
5 13 0.2%
5.1 12 0.2%
5.2 26 0.4%
5.3 22 0.3%
5.4 20 0.3%
5.5 16 0.3%
5.6 17 0.3%
5.7 17 0.3%
5.8 19 0.3%
5.9 22 0.3%
6 20 0.3%
6.1 21 0.3%
6.2 22 0.3%
6.3 19 0.3%
6.4 24 0.4%
6.5 32 0.5%
6.6 27 0.4%
6.7 27 0.4%
6.8 36 0.6%
6.9 28 0.4%
7 34 0.5%
7.1 44 0.7%
7.2 41 0.6%
7.3 36 0.6%
7.4 36 0.6%
7.5 31 0.5%
7.6 49 0.8%
7.7 42 0.7%
7.8 54 0.9%
7.9 63 1.0%
8 43 0.7%
8.1 50 0.8%
8.2 59 0.9%
8.3 43 0.7%
8.4 56 0.9%
8.5 48 0.8%
8.6 47 0.7%
8.7 53 0.8%
8.8 60 0.9%
8.9 68 1.1%
9 59 0.9%
9.1 53 0.8%
9.2 64 1.0%
9.3 60 0.9%
9.4 51 0.8%
9.5 50 0.8%
9.6 52 0.8%
9.7 69 1.1%
9.8 60 0.9%
9.9 62 1.0%
10 54 0.9%
10.1 55 0.9%
10.2 75 1.2%
10.3 48 0.8%
10.4 58 0.9%
10.5 66 1.0%
10.6 55 0.9%
10.7 58 0.9%
10.8 59 0.9%
10.9 54 0.9%
11 65 1.0%
11.1 57 0.9%
11.2 66 1.0%
11.3 71 1.1%
11.4 61 1.0%
11.5 64 1.0%
11.6 61 1.0%
11.7 58 0.9%
11.8 72 1.1%
11.9 59 0.9%
12 57 0.9%
12.1 58 0.9%
12.2 68 1.1%
12.3 44 0.7%
12.4 61 1.0%
12.5 61 1.0%
12.6 55 0.9%
12.7 64 1.0%
12.8 53 0.8%
12.9 52 0.8%
13 57 0.9%
13.1 62 1.0%
13.2 62 1.0%
13.3 52 0.8%
13.4 67 1.1%
13.5 71 1.1%
13.6 51 0.8%
13.7 67 1.1%
13.8 71 1.1%
13.9 59 0.9%
14 50 0.8%
14.1 53 0.8%
14.2 61 1.0%
14.3 67 1.1%
14.4 56 0.9%
14.5 61 1.0%
14.6 46 0.7%
14.7 67 1.1%
14.8 56 0.9%
14.9 57 0.9%
15 37 0.6%
15.1 40 0.6%
15.2 41 0.6%
15.3 42 0.7%
15.4 45 0.7%
15.5 37 0.6%
15.6 39 0.6%
15.7 42 0.7%
15.8 40 0.6%
15.9 38 0.6%
16 46 0.7%
16.1 37 0.6%
16.2 37 0.6%
16.3 26 0.4%
16.4 22 0.3%
16.5 30 0.5%
16.6 23 0.4%
16.7 33 0.5%
16.8 25 0.4%
16.9 39 0.6%
17 24 0.4%
17.1 21 0.3%
17.2 29 0.5%
17.3 24 0.4%
17.4 18 0.3%
17.5 21 0.3%
17.6 20 0.3%
17.7 18 0.3%
17.8 15 0.2%
17.9 19 0.3%
18 13 0.2%
18.1 10 0.2%
18.2 16 0.3%
18.3 10 0.2%
18.4 7 0.1%
18.5 4 0.1%
18.6 11 0.2%
18.7 11 0.2%
18.8 9 0.1%
18.9 10 0.2%
19 10 0.2%
19.1 4 0.1%
19.2 10 0.2%
19.3 14 0.2%
19.4 16 0.3%
19.5 5 0.1%
19.6 3 0.0%
19.7 11 0.2%
19.8 5 0.1%
19.9 5 0.1%
20 3 0.0%
20.1 7 0.1%
20.2 4 0.1%
20.3 5 0.1%
20.4 2 0.0%
20.5 3 0.0%
20.6 1 0.0%
20.7 1 0.0%
20.8 1 0.0%
21 2 0.0%
21.1 2 0.0%
21.2 3 0.0%
21.3 3 0.0%
21.4 3 0.0%
21.5 5 0.1%
21.6 1 0.0%
21.7 1 0.0%
21.8 2 0.0%
21.9 1 0.0%
22.3 4 0.1%
22.6 2 0.0%
22.8 1 0.0%
23.2 2 0.0%
23.8 1 0.0%
24 3 0.0%
24.1 2 0.0%
24.3 1 0.0%
26 2 0.0%
26.1 1 0.0%
27.7 1 0.0%
99.9 Poids non mesuré 5 0.1%
Sysmiss 654
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Instructions aux enquêteurs
Poids de l'enfant
ID de suivi UA-68657814-1