CAMEROUN - Enquête Démographique et de Santé et l’Enquête par grappe à Indicateurs Multiples (2011), Quatrième série des EDS et des MICS
| ID de référence | CMR-INS-EDS-MICS-2011-V1.0 |
| Année | 2011 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour la Population au Cameroun - UNFPA/CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour l’Enfance au Cameroun - UNICEF/CM |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Apr 05, 2014
Dernière modification
Nov 05, 2015
Affichage par page
10030499
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Related Publications
Dictionnaire de données
Fichier de données: hh
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 7495 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| HV126$13 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$14 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$15 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$16 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$17 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$18 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$19 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$20 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$21 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$22 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$23 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$24 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$25 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$26 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$27 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$28 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$29 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$30 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$31 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$32 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$33 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$34 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$35 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$36 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$37 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$38 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$39 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$40 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$41 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$42 | Educational level during previous school year | ||
| HV126$43 | Educational level during previous school year | ||
| HV127$01 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$02 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$03 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$04 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$05 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$06 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$07 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$08 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$09 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$10 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$11 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$12 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$13 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$14 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$15 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$16 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$17 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$18 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$19 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$20 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$21 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$22 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$23 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$24 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$25 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$26 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$27 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$28 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$29 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$30 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$31 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$32 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$33 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$34 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$35 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$36 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$37 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$38 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$39 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$40 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$41 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$42 | Grade of education during previous school year | ||
| HV127$43 | Grade of education during previous school year | ||
| HV128$01 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$02 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$03 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$04 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$05 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$06 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$07 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$08 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$09 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$10 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$11 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$12 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$13 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$14 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$15 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$16 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$17 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$18 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$19 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$20 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$21 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$22 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$23 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$24 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$25 | Education in single years - previous school year | ||
| HV128$26 | Education in single years - previous school year | ||
Total variable(s):
7495 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude